品牌安钢集团 | 有效期至长期有效 | 最后更新2022-08-11 08:52 |
厚度2-120mm | 宽度1000-2000mm | 长度3000-20000mm |
浏览次数570 |
Q460C高强板厚度2mm4mm6mm8mm12mm
高强钢卷板 | Q460C | 7 | 1500 | C | 25.71 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强钢卷板 | Q460C | 5.75 | 1500 | C | 28.72 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强钢卷板 | Q460C | 4.75 | 1500 | C | 86.12 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强钢卷板 | Q460C | 3.5 | 1500 | C | 260.66 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强钢卷板 | Q460C | 3.75 | 1500 | C | 58.27 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强钢卷板 | Q460C | 4 | 2000 | C | 28.95 吨 | 安阳 | 邯宝 |
高强钢卷板 | Q460C | 4.5 | 2000 | C | 58.12 吨 | 安阳 | 邯宝 |
高强钢卷板 | Q460C | 4.75 | 2000 | C | 58.52 吨 | 安阳 | 邯宝 |
高强钢卷板 | Q460C | 5 | 2000 | C | 87.32 吨 | 安阳 | 邯宝 |
高强钢卷板 | Q460C | 5.5 | 2000 | C | 144.21 吨 | 安阳 | 邯宝 |
高强钢卷板 | Q460C | 5.75 | 2000 | C | 375.38 吨 | 安阳 | 邯宝 |
高强钢卷板 | Q460C | 5.75 | 2000 | C | 58.22 吨 | 安阳 | 邯宝 |
高强钢卷板 | Q460C | 5.75 | 2000 | C | 49.59 吨 | 安阳 | 邯宝 |
高强钢卷板 | Q460C | 6 | 1800 | C | 58.26 吨 | 安阳 | 邯宝 |
高强钢卷板 | Q460C | 6.05 | 1800 | C | 0.61 吨 | 安阳 | 邯宝 |
高强钢卷板 | Q460C | 7.1 | 1800 | C | 57.67 吨 | 安阳 | 邯宝 |
高强钢卷板 | Q460C | 7.5 | 1800 | C | 57.59 吨 | 安阳 | 邯宝 |
