| |||||
序号 | 工序 | 责任人 | 不安全行为 | 结果 | 对策 |
1 | 清理 | 清理工 | 劳保眼镜未戴到位(如:架在鼻梁上) | 在抛光打磨时,抛光叶轮脱落的叶片随着气动工具高速旋转的作用下,对操作者易造成伤害(眼睛、面部) | 正确佩戴,眼镜损坏时及时更换 |
2 | 清理 | 叉车司机 | 在生产线叠框 | 操作不慎导致框翻倒时压伤旁人 | 不允许在生产线上叠框 |
3 | 清理 | 清理工 | 工作摆放太高(超出隔板) | 易摔落,砸伤作业人员 | 严格按清理台铸件摆放标准摆放铸件 |
4 | 清理 | 清理工 | 不穿劳保鞋 | 易被下落的铸件砸伤脚部 | 上岗时须整齐穿戴劳保用品 |
5 | 清理 | 清理工 | 不戴劳保口罩 | 粉尘易对操作者的呼吸道造成伤害 | 上岗时须整齐穿戴劳保用品 |
6 | 清理 | 清理工 | 未盘头发 | 易卷入运行中的设备或挂到工件 | 进入车间必须盘好头发 |
7 | 清理 | 清理工 | 头发的流海过长 | 易卷入运行中的设备或挂到工件 | 流海过长须夹起 |
8 | 清理 | 清理工 | 上衣未束腰 | 易卷入运行中的设备或挂到工件 | 上衣必须束腰 |
9 | 清理 | 清理工 | 劳保眼镜无镜片 | 有飞溅物时,会伤到眼睛 | 正确佩戴,眼镜损坏时及时更换 |
10 | 清理 | 清理工 | 未戴劳保手套 | 手部易被铸件锋利的边、角划伤 | 上岗时须整齐穿戴劳保用品 |
11 | 清理 | 清理工 | 坐在工件中间休息 | 铸件滑落易伤及旁人 | 不允许在铸件旁休息 |
12 | 清理 | 清理工 | 用转动的刻磨机吹身上的灰 | 压缩空气压力达到6公斤,易伤及人体眼睛、耳朵、神经系统等 | 不允许直接或间接用压缩空气吹身上的灰尘 |
13 | 清理 | 清理工 | 电源插头随意换动 | 电源插头易松动,产生打火现象或触电 | 不允许随意换动插头 |
编制: | 审核: | 审批: |
注:本表节选于中国压铸网个人会员杨文学上传课件熔化工序安全隐患点明细表