有效期至长期有效 | 最后更新2017-07-20 08:10 |
浏览次数59 |
国初科技一级供应美国GE各类实验膜芯
GE公司是全球三大膜元件生产商之一,其膜产品涵盖整个过滤图谱:反渗透膜(RO)、纳滤膜(NF)、超滤膜(UF)、微滤膜(MF),并应用于多个行业中。国初科技(厦门)有限公司是供应GE公司各型号工艺分离膜芯。
GE是世界上首将三层复合膜技术应用于反渗透膜和纳滤膜上的公司。三层膜结构主要应用在反渗透和纳滤膜上,通过在膜元件的聚酰胺薄膜层和聚砜层之间插入GE专利性的薄膜层,从而使膜表面更加光滑,减少了污染物在膜表层的沉积,提高了膜元件的抗污染能力,减少了膜系统对预处理的要求。
GE公司对膜元件浓水流道的结构和厚度进行改进,研发出多项专利:
> 浓水浓道结构:菱形浓水流道和平行浓水流道;
> 浓水流道厚度:30mil
采用平行的浓水流道时,既可消除污染物在菱角处积累的现象,减轻浓水流道的堵塞程度,使浓水在膜管中分配更加均匀。当采用更厚的浓水流道时,可防止较大污染颗粒在浓水流道中堵塞的现象,同时由于浓水流道加厚,浓水切向流量和流速也都相应的增加,这样一来将增加浓水侧的紊流程度,减少膜元件的污堵。通过采用多种独特的浓水流道专利,GE浓缩分离膜元件可适应不同粘度、不同污染程度、不同温度的料液。
名称 | 型号规格 | 参数 | 应用 | |||||||||||||||||||
产水量GPD(M3/D) | 脱盐率% (分子量) | NaCl浓度ppm | 测试压力 psi | |||||||||||||||||||
反渗透膜 | SG标准型 | 1. 酸浓缩回-收-,浓缩 染料废水回-收-,蒸发器冷凝水回-收-,果汁浓缩,洗衣店废水回-收-,糖类浓缩,垃圾渗透液处理,酒类的酒精度调节 | ||||||||||||||||||||
SG8040C | 格网 | 2000(7.65) | 98.5 | 2000 | 225 | |||||||||||||||||
SG8040F | 玻璃钢 | 7700(29.11) | ||||||||||||||||||||
SE高脱盐型 | ||||||||||||||||||||||
SE8040C | 格网 | 2000(7.65) | 99 | 2000 | 425 | |||||||||||||||||
SE8040F | 玻璃钢 | 7700(29.11) | ||||||||||||||||||||
SC高压型 | ||||||||||||||||||||||
SC8040C | 格网 | 963(3.64) | 99 | 32000 | 800 | |||||||||||||||||
SC8040F | 玻璃钢 | 3600(13.61) | ||||||||||||||||||||
纳滤膜 | DK系列 | 酸净化,浓缩,酒精净化,有机物脱除,乳清脱盐,清洁剂去除,葡萄糖净化,染料浓缩、脱盐,重金属去除,电镀废水回-收-,多聚糖脱盐,糖类分馏,垃圾渗透液处理 | ||||||||||||||||||||
DK8040C | 格网 | 2000(7.56) | 98 | 2000 MgSO4 | 100 | |||||||||||||||||
DK8040F | 玻璃钢 | 8000(30.24) | ||||||||||||||||||||
DL系列 | ||||||||||||||||||||||
DL8040C | 格网 | 2800(10.58) | 96 | 2000 MgSO4 | 100 | |||||||||||||||||
DL8040F | 玻璃钢 | 10200(38.6) | ||||||||||||||||||||
超滤膜 | GE型 | 胶体铁去除,胶体硅去除,染料净化,有机物净化、浓缩、分级,蛋白质浓缩和分离,淬火剂回-收-,糖类中的色素去除 | ||||||||||||||||||||
GE8040C | 格网 | 2000(7.6) | 1000 MWCO | (PEG) | 400 | |||||||||||||||||
GE8040F | 玻璃钢 | 6225(23.5) | ||||||||||||||||||||
GH型 | ||||||||||||||||||||||
GH8040C | 格网 | 1800(6.8) | 2500 MWCO | (PEG) | 150 | |||||||||||||||||
GH8040F | 玻璃钢 | 6800(25.7) | ||||||||||||||||||||
GK型 | ||||||||||||||||||||||
GK8040C | 格网 | 1500(5.67) | 3500 MWCO | (PEG) | 75 | |||||||||||||||||
GK8040F | 玻璃钢 | 5600(21.17) | ||||||||||||||||||||
GM型 | ||||||||||||||||||||||
GM8040C | 格网 | 1800(6.80) | 8000 MWCO | (PEG) | 40 | |||||||||||||||||
GM8040F | 玻璃钢 | 6200(23.44) | ||||||||||||||||||||
PT型 | 酶制剂浓缩,蛋白质浓缩和分离,聚乙烯醇(PVA)浓缩,乳清浓缩,超纯水(UPW)精处理 | |||||||||||||||||||||
PT8038C-50D | Durasan | 5~34LMH | 5000 MWCO | 80~135 | ||||||||||||||||||
PT8038C-65D | Durasan | |||||||||||||||||||||
PW型 | ||||||||||||||||||||||
PW8040C | 格网 | 8100(30.61) | 10000 MWCO | 30 | ||||||||||||||||||
公司名 | 国初科技(厦门)有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2016 |
公司所在地 | 福建/厦门 | 企业类型 | 个体经营 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | 其它 , | ||
主营产品或服务 | 膜设备,膜分离实验设备,科研设备 |
- 国初科技(厦门)有限公司
- 级 别|普通会员
- 电 话|
- 邮 件|
- 地 区|福建 - 厦门
- 地 址|厦门市海沧区海林路43号
- 咨 询|[发送信件]
-
面议
-
面议
-
面议
-
面议
-
面议
- 免责声明:
- 当前页为国初科技一级供应美国GE各类实验膜芯价格信息展示,该页所展示的国初科技一级供应美国GE各类实验膜芯批发价格、国初科技一级供应美国GE各类实验膜芯报价等相关信息均有企业自行提供,国初科技一级供应美国GE各类实验膜芯价格真实性、准确性、合法性由店铺所有企业完全负责。压铸网对此不承担任何保证责任。
- 友情提醒:
- 建议您通过拨打国初科技一级供应美国GE各类实验膜芯厂家联系方式确认最终价格,并索要国初科技一级供应美国GE各类实验膜芯样品确认产品质量。如国初科技一级供应美国GE各类实验膜芯报价过低,可能为虚假信息,请确认国初科技一级供应美国GE各类实验膜芯报价真实性,谨防上当受骗。
-
-
压铸网
微信扫描关注
-
用户反馈