| 品牌浦首阀门 | 有效期至长期有效 | 最后更新2022-11-16 17:12 |
| 试验压力1.5 3.0 | 适用介质水、海水、蒸汽、油品等 | 适用温度-29~425℃ |
| 浏览次数528 |
J65Y-Y型截止阀
| 产品名称: | Y型截止阀 | 产品型号: | J65Y |
| 公称通径: | DN15~DN300 | 结构形式: | 截止式 |
| 公称压力: | 1500LB~2500LB | 连接方式: | 焊接、法兰 |
| 适用温度: | -29ºC~+550ºC | 驱动方式: | 手轮、伞齿轮、电动 |
| 阀体材质: | 锻钢、碳钢、铬钼钒钢、不锈钢 | 制造标准: | 国标GB、德国DIN、美国API、ANSI |
| 适用介质: | 水、油、蒸汽、气体 | 生产厂家: | 浦首阀门 |
产品说明
J65Y-Y型截止阀的阀体阀盖为整体锻制而成,强度高,造型美观,材质可靠。中腔采用自紧密封结构,压力越高,密封性越好。独特的不锈钢自密封圈,拆装方便,密封可靠。阀杆表面经超强致密耐磨处理,耐磨耐蚀,启闭磨擦小,确保产品无外漏之虞。技术要求
1、阀门设计与制造按API 623-2013、JIS E101和NB/T 47044-2014等的规定;2、阀门试验按API 598-2009等的规定;
3、结构长度按ASME B16.10-2009、JIS E101和NB/T 47044-2014等的规定,或按企标长度或用户提供尺寸;
4、焊接坡口按ASEM B16.25-2012、GB/T 12224-2005、JB/T 3595-2002,NB/T 47044-2014和电力工业管理标准78DG等的规定或用户提供尺寸;
5、压力温度额定值按ASME B16.34-2013等的规定。
主要材质零件(表一)
| 阀体 | WCB | WC1 | WC6 | WC9 |
| 阀盖 | 25 | 15CrMoA | 12Cr1MoVA | 12Cr1MoVA |
| 支架 | WCB | WCB | WCB | WCB |
| WC1 | WC6 | WC9 | ||
| 阀瓣 | 25 | 15CrMoA | 12Cr1MoVA | 12Cr1MoVA |
| 阀杆 | 25Cr2MoV | 25Cr2MoV | 20Cr1Mo1V1A | 20Cr1Mo1V1A |
| 阀座 | 25 | 15Cr1MoA | 12Cr1MoVA | 12Cr1MoVA |
| 密封环 | 增强柔性石墨 | |||
| 填料 | 增强柔性石墨 | |||
| 阀杆螺母 | ZCuA110Fe3 | |||
主要材质零件(表二)
| 序号 | 零件名称 | CStoASTM | AStoASTM | SStoASTM | |
| A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) | ||
| 1 | 阀体 | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
| 2 | 阀瓣 | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
| 3 | 阀杆 | A182 F6 | A182F304(L) | A182F316(L) | |
| 4 | 密封螺母 | A105 | A182F304 | A182F304(L) | A182F316(L) |
| 5 | 填料 | 柔性石墨 | PTFE | ||
| 6 | 密封圈 | F182F304L | A182F316(L) | ||
| 7 | 提升螺母 | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
| 8 | 填料压套 | A276 420 | A182 F304 | ||
| 9 | 填料压板 | A216WCB | A351CF8 | ||
| 10 | 销钉 | A276420 | A182F304 | ||
| 11 | 活节螺栓 | A193 B7 | A193B16 | A193B8 | A1983 B8M |
| 12 | 螺母 | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
| 13 | 油嘴 | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
| 14 | 阀杆螺母 | A276 F410 | |||
| 15 | 阀盖 | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
| 16 | 铭牌 | SS | |||
| 17 | 锁紧螺母 | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
| 18 | 手轮 | A197 | |||
| 适用介质 | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
| 适用温度 | ~29℃~425℃ | ~29℃~550℃ | ~29℃~200℃ | ||
外形结构图
主要外形尺寸
| 公称通径NPS(in) | 主要外形尺寸和连接尺寸(mm) | ||||
| d | L | L0 | H | D0 | |
| J65Y-1500Lb | |||||
| 2 1/2 | 56 | 330 | 130 | 670 | 360 |
| 3 | 64 | 368 | 140 | 750 | 460 |
| 4 | 84 | 457 | 170 | 830 | 510 |
| 5 | 100 | 533 | 185 | 910 | 560 |
| 6 | 126 | 610 | 190 | 1100 | 610 |
| J65Y-2500Lb | |||||
| 2 | 38 | 310 | 120 | 550 | 300 |
| 2 1/2 | 46 | 340 | 130 | 670 | 360 |
| 3 | 54 | 390 | 147 | 750 | 460 |
| 4 | 70 | 480 | 170 | 830 | 720 |
主要外形尺寸
| 公称通径NPS(in) | 主要外形尺寸和连接尺寸(mm) | 电动装置 | ||||||
| d | L | Lo | H | Do | L1 | L2 | ||
| J965Y-1500Lb | ||||||||
| 3 | 64 | 368 | 140 | 990 | 305 | 410 | 565 | SMC-0 |
| 4 | 84 | 457 | 170 | 990 | 305 | 420 | 654 | SMC-1 |
| 5 | 100 | 533 | 185 | 1115 | 305 | 420 | 654 | SMC-1 |
| 6 | 126 | 610 | 190 | 1763 | 457 | 440 | 688 | SMC-2 |
| 8 | 158 | 762 | 262 | 2026 | 457 | 440 | 688 | SMC-2 |
| J965Y-2000Lb | ||||||||
| 4 | 80 | 457 | 170 | 990 | 305 | 420 | 654 | SMC-1 |
| 5 | 96 | 533 | 185 | 1115 | 305 | 420 | 654 | SMC-1 |
| 6 | 118 | 610 | 190 | 1423 | 457 | 440 | 688 | SMC-2 |
| 8 | 148 | 762 | 262 | 1615 | 457 | 440 | 688 | SMC-2 |
| 10 | 180 | 914 | 300 | 2240 | 610 | 715 | SMC-4 | |
| 12 | 222 | 1041 | 360 | 2490 | 610 | 715 | SMC-4 | |
| J965Y-2500Lb | ||||||||
| 2 | 38 | 310 | 120 | 810 | 305 | 400 | 555 | SMC-00 |
| 2 1/2 | 46 | 340 | 130 | 895 | 305 | 400 | 555 | SMC-00 |
| 3 | 54 | 390 | 140 | 985 | 305 | 410 | 565 | SMC-0 |
| 4 | 70 | 480 | 170 | 990 | 305 | 420 | 654 | SMC-1 |
| 5 | 86 | 580 | 185 | 1115 | 305 | 420 | 654 | SMC-1 |
| 6 | 104 | 630 | 200 | 1280 | 457 | 440 | 688 | SMC-2 |
| 8 | 130 | 770 | 260 | 1615 | 457 | 440 | 688 | SMC-2 |
| 10 | 162 | 930 | 300 | 1930 | 610 | 690 | SMC-3 | |
| 12 | 210 | 1060 | 360 | 2240 | 610 | 715 | SMC-4 | |
| 14 | 234 | 1160 | 395 | 2420 | 610 | 715 | SMC-4 | |
| J965Y-3500Lb | ||||||||
| 3 | 48 | 470 | 150 | 1005 | 305 | 410 | 565 | SMC-0 |
| 4 | 60 | 550 | 115 | 1133 | 305 | 410 | 565 | SMC-0 |
| 5 | 74 | 660 | 200 | 1280 | 305 | 420 | 654 | SMC-1 |
| 6 | 88 | 790 | 230 | 1320 | 305 | 420 | 654 | SMC-1 |

客服热线:





