| 品牌浦首阀门 | 有效期至长期有效 | 最后更新2022-11-07 15:02 |
| 试验压力1.5 3.0 | 适用介质水、海水、蒸汽、油品等 | 适用温度-29~425℃ |
| 浏览次数500 |
WJ61H对焊波纹管截止阀
| 产品名称: | 对焊波纹管截止阀 | 产品型号: | WJ61H |
| 公称通径: | DN15~DN350 | 结构形式: | 截止式 |
| 公称压力: | 1.6MPa~4.0MPa | 连接方式: | 法兰、焊接、内螺纹 |
| 适用温度: | -40ºC~+350ºC | 驱动方式: | 手动、电动 |
| 阀体材质: | 铸钢、不锈钢 | 标准: | 国标GB、德国DIN、美国API、ANSI |
| 适用介质: | 水、油、蒸汽、氨气、氯气、气体、液体 | 生产厂家: | 浦首阀门 |
产品说明
WJ61H对焊波纹管截止阀采用双重坚固耐用的波纹管密封设计(波纹管+填料),保证阀杆的零泄漏。没有流体损失,提高工厂设备安全,并符合国际密封标准。对焊波纹管截止阀密封面堆焊Co基硬质合金、耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用寿命长。阀杆调质及表面氮化处理,有良好的抗腐和抗摩擦性能;阀杆升降位置指示,更直观。产品特点
1、暗杆波纹管截止阀产品结构合理、密封可靠、性能优良、造型美观;2、密封面堆焊Co硬质合金、耐磨、耐腐、抗磨擦性能好、使用寿命长;
3、阀杆调质及表面氮化处理,有良好的抗腐和抗磨擦性能;
4、双重密封,性能更可靠;
5、可满足各种工程需要。
技术规范
| 结构形式 | BB-BG-OS Y |
| 驱动方式 | 手动 |
| 电动 | |
| 设计标准 | GB12235 |
| 结构长度 | GB12221 |
| 连接法兰 | GB9113、JB/T79、HG20596 |
| 试验和检验 | JB/T 9092、GB/T13927 |
性能规范
| 公称压力 (MPa) | 壳体试验压力 (MPa) | 密封试验压力 (MPa) | 适用温度 (℃) |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 |
≤350℃ |
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | |
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | |
| 6.4 | 9.6 | 7.04 |
产品用途
| 工业 | 电站 |
| 废气净化厂 | 天然气 |
| 真空装置 | 氨 |
| 热水 | 冷冻系统 |
| 加热设备 | 蒸汽系统 |
主要零部件材质
| 序号 | 名称 | 材质 |
| 1 | 阀体 | WCB、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M |
| 2 | 阀瓣 | 25、1Cr13、2Cr13 1Cr18Ni9Ti、 0Cr18Ni12Mo2Ti 20Cr1Mo1V、25Cr2MoV |
| 3 | 轴销 | 25、1Cr13、2Cr13 1Cr18Ni9Ti、 0Cr18Ni12Mo2Ti 20Cr1Mo1V、25Cr2MoV |
| 4 | 阀杆 | 25、1Cr13、2Cr13 1Cr18Ni9Ti、 0Cr18Ni12Mo2Ti 20Cr1Mo1V、25Cr2MoV |
| 5 | 波纹管组件 | 1Cr18Ni9Ti、304、316、304L、316L |
| 6 | 垫片 | 柔性石墨+不锈钢、PTFE |
| 7 | 阀盖 | WCB、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M |
| 8 | 双头螺栓 | 0Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti 35CrMoV、25Cr2MoV |
| 9 | 六角螺母 | 0Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti 35CrMoV、25Cr2MoV |
| 10 | 填料 | 柔性石墨 |
| 11 | 填料压盖 | WCB、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M |
| 12 | 阀杆螺母 | 铜合金 |
| 13 | 手轮 | WCB、QT400-18 |
外形结构图
主要外形尺寸PN16
| 型号 | WJ61H-16 | ||||||||||||||
| 压力等级 | PN16 | ||||||||||||||
| 口径 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 |
| H | 190 | 195 | 225 | 260 | 280 | 310 | 340 | 395 | 435 | 470 | 535 | 590 | 630 | 680 | 720 |
| W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
| 重量(Kg) | 5 | 5 | 5.5 | 11 | 13.5 | 19 | 26 | 36 | 46 | 74 | 102 | 168 | 270 | 420 | 620 |
主要外形尺寸PN25
| 型号 | WJ61H-25 | ||||||||||||||
| 压力等级 | PN25 | ||||||||||||||
| 口径 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 |
| H | 190 | 195 | 225 | 260 | 280 | 310 | 340 | 395 | 435 | 470 | 535 | 590 | 630 | 680 | 720 |
| W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
| 重量(Kg) | 5 | 5 | 5.5 | 11 | 14 | 20 | 27 | 37 | 48 | 77 | 105 | 172 | 3100 | 520 | 690 |
主要外形尺寸PN40
| 型号 | WJ61H-40 | ||||||||||||||
| 压力等级 | PN40 | ||||||||||||||
| 口径 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 |
| H | 190 | 195 | 225 | 260 | 280 | 310 | 340 | 395 | 435 | 470 | 535 | 590 | 630 | 680 | 720 |
| W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
| 重量(Kg) | 5 | 5 | 5.5 | 11 | 14.5 | 21 | 28 | 39 | 50 | 80 | 108 | 176 | 350 | 590 | 790 |

客服热线:





