| 品牌浦首阀门 | 有效期至长期有效 | 最后更新2022-07-11 16:08 |
| 试验压力1.5 3.0 | 适用介质水、海水、蒸汽、油品等 | 适用温度-29~425℃ |
| 浏览次数491 |
日标铸钢闸阀 JIS F7366 10K
Standard Materials
| body | sc450 |
| bonnet | sc450 |
| seat | bc6/sus420 |
| disc | sc450 |
| stem | c3771bd or be/sus420 |
| gland | bc6 |
| gasket | non-asbestos |
| DN | d | L | D | C | NO. | h | t | H | D2 |
| 50 | 50 | 180 | 130 | 105 | 4 | 15 | 14 | 285 | 125 |
| 65 | 65 | 190 | 155 | 130 | 4 | 15 | 14 | 330 | 140 |
| 80 | 80 | 200 | 180 | 145 | 4 | 19 | 14 | 380 | 160 |
| 100 | 100 | 230 | 200 | 165 | 8 | 19 | 16 | 430 | 180 |
| 125 | 125 | 250 | 235 | 200 | 8 | 19 | 16 | 495 | 200 |
| 150 | 150 | 270 | 265 | 230 | 8 | 19 | 18 | 560 | 224 |
| 200 | 200 | 290 | 320 | 280 | 8 | 23 | 20 | 680 | 280 |
| 250 | 250 | 330 | 385 | 345 | 12 | 23 | 22 | 800 | 355 |
| 300 | 300 | 370 | 430 | 390 | 12 | 23 | 22 | 920 | 400 |
| 350 | 335 | 410 | 480 | 435 | 12 | 25 | 24 | 1000 | 450 |
| 400 | 380 | 470 | 540 | 495 | 16 | 25 | 24 | 1100 | 500 |
客服热线:





