| 品牌浦首阀门 | 有效期至长期有效 | 最后更新2022-07-11 16:08 |
| 试验压力1.5 3.0 | 适用介质水、海水、蒸汽、油品等 | 适用温度-29~425℃ |
| 浏览次数502 |
铸铁截止阀JIS F7305 5K
Cast iron angle globe valve JIS F7305 5K
Standard Materials
| body | fc200 |
| bonnet | fc200 |
| seat | bc6/sus420 |
| disc | bc6/sus420 |
| stem | c3771bd or be/sus420 |
| gland | bc6 |
| gasket | non-asbestos |
| DN | d | L | D | C | NO. | h | t | H | D2 |
| 50 | 50 | 210 | 130 | 105 | 4 | 15 | 16 | 270 | 160 |
| 65 | 65 | 250 | 155 | 130 | 4 | 15 | 18 | 300 | 180 |
| 80 | 80 | 280 | 180 | 145 | 4 | 19 | 18 | 310 | 180 |
| 100 | 100 | 340 | 200 | 165 | 8 | 19 | 20 | 360 | 224 |
| 125 | 125 | 410 | 235 | 200 | 8 | 19 | 20 | 390 | 250 |
| 150 | 150 | 480 | 265 | 230 | 8 | 19 | 22 | 445 | 280 |
| 200 | 200 | 570 | 320 | 280 | 8 | 23 | 24 | 530 | 315 |
| 250 | 250 | 740 | 385 | 345 | 12 | 23 | 26 | 650 | 355 |
| 300 | 300 | 840 | 430 | 390 | 12 | 23 | 28 | 740 | 400 |
| 350 | 335 | 940 | 480 | 435 | 12 | 25 | 30 | 840 | 500 |
| 400 | 380 | 1050 | 540 | 495 | 16 | 25 | 30 | 940 | 600 |

客服热线:





