各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团工业和信息化主管部门、财政厅(局),有关中央管理企业:
为认真贯彻实施创新驱动发展战略,根据工业和信息化部、财政部制定的《技术创新示范企业认定管理办法(试行)》(工信部联科[2010]540号),经审核,现将工业和信息化部、财政部2014年认定的国家技术创新示范企业名单予以公布。有关事项通知如下:
一、认定中信戴卡股份有限公司、南车株洲电机有限公司、西南铝业(集团)有限责任公司、北京当升材料科技股份有限公司、中色奥博特铜铝业有限公司等72家企业为国家技术创新示范企业(具体名单见附件)。
| 2014年国家技术创新示范企业名单 | ||
| 序号 | 所在地区或所属企业 | 企业名称 |
| 北京市 | ||
| 1 | 北京和利时系统工程有限公司 | |
| 2 | 北京大北农科技集团股份有限公司 | |
| 3 | 北京双鹭药业股份有限公司 | |
| 天津市 | ||
| 4 | 天津瑞普生物技术股份有限公司 | |
| 5 | 曙光信息产业股份有限公司 | |
| 河北省 | ||
| 6 | 惠达卫浴股份有限公司 | |
| 7 | 华北制药集团有限责任公司 | |
| 8 | 中信戴卡股份有限公司 | |
| 9 | 东旭集团有限公司 | |
| 山西省 | ||
| 10 | 晋西工业集团有限责任公司 | |
| 辽宁省 | ||
| 11 | 特变电工沈阳变压器集团有限公司 | |
| 12 | 本钢集团有限公司 | |
| 上海市 | ||
| 13 | 展讯通信(上海)有限公司 | |
| 14 | 网宿科技股份有限公司 | |
| 江苏省 | ||
| 15 | 大全集团有限公司 | |
| 16 | 江苏康缘药业股份有限公司 | |
| 17 | 江苏博特新材料有限公司 | |
| 18 | 江苏通鼎光电股份有限公司 | |
| 19 | 南车南京浦镇车辆有限公司 | |
| 浙江省 | ||
| 20 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | |
| 21 | 浙江大华技术股份有限公司 | |
| 22 | 浙江新和成股份有限公司 | |
| 宁波市 | ||
| 23 | 奥克斯集团有限公司 | |
| 安徽省 | ||
| 24 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | |
| 25 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | |
| 26 | 合肥杰事杰新材料股份有限公司 | |
| 27 | 中国扬子集团滁州扬子空调器有限公司 | |
| 28 | 安徽双园集团有限公司 | |
| 福建省 | ||
| 29 | 南靖万利达科技有限公司 | |
| 厦门市 | ||
| 30 | 厦门宏发电声股份有限公司 | |
| 江西省 | ||
| 31 | 江西青峰药业有限公司 | |
| 山东省 | ||
| 32 | 浪潮集团有限公司 | |
| 33 | 山东康平纳集团有限公司 | |
| 34 | 威海广泰空港设备股份有限公司 | |
| 35 | 盛瑞传动股份有限公司 | |
| 36 | 金正大生态工程集团股份有限公司 | |
| 青岛市 | ||
| 37 | 青岛汉缆股份有限公司 | |
| 38 | 青岛即发集团控股有限公司 | |
| 河南省 | ||
| 39 | 风神轮胎股份有限公司 | |
| 湖北省 | ||
| 40 | 长飞光纤光缆股份有限公司 | |
| 湖南省 | ||
| 41 | 威胜集团有限公司 | |
| 42 | 南车株洲电机有限公司 | |
| 43 | 湖南艾华集团股份有限公司 | |
| 广东省 | ||
| 44 | 珠海格力电器股份有限公司 | |
| 45 | 惠州市德赛集团有限公司 | |
| 46 | 广州数控设备有限公司 | |
| 深圳市 | ||
| 47 | 飞亚达(集团)股份有限公司 | |
| 48 | 深圳市嘉达高科产业发展有限公司 | |
| 49 | 海能达通信股份有限公司 | |
| 广西自治区 | ||
| 50 | 桂林三金药业股份有限公司 | |
| 51 | 柳州五菱汽车有限责任公司 | |
| 重庆市 | ||
| 52 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | |
| 四川省 | ||
| 53 | 中国人民解放军第五七一九工厂 | |
| 54 | 通威股份有限公司 | |
| 55 | 四川东材科技集团股份有限公司 | |
| 贵州省 | ||
| 56 | 贵州航天电器股份有限公司 | |
| 云南省 | ||
| 57 | 云南白药集团股份有限公司 | |
| 陕西省 | ||
| 58 | 陕西法士特齿轮有限责任公司 | |
| 59 | 西部超导材料科技股份有限公司 | |
| 甘肃省 | ||
| 60 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | |
| 61 | 天华化工机械及自动化研究设计院有限公司 | |
| 62 | 酒泉奥凯种子机械股份有限公司 | |
| 宁夏自治区 | ||
| 63 | 吴忠仪表有限责任公司 | |
| 新疆自治区 | ||
| 64 | 新疆蓝山屯河化工股份有限公司 | |
| 中国建筑材料集团有限公司 | ||
| 65 | 巨石集团有限公司 | |
| 中国东方电气集团有限公司 | ||
| 66 | 中国东方电气集团有限公司 | |
| 北京矿冶研究总院 | ||
| 67 | 北京当升材料科技股份有限公司 | |
| 中国兵器工业集团公司 | ||
| 68 | 凌云工业股份有限公司 | |
| 中国电子信息产业集团有限公司 | ||
| 69 | 上海华虹集成电路有限责任公司 | |
| 中国有色矿业集团有限公司 | ||
| 70 | 中色奥博特铜铝业有限公司 | |
| 国家开发投资公司 | ||
| 71 | 亚普汽车部件股份有限公司 | |
| 中国南车集团公司 | ||
| 72 | 南车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司 | |
二、各地工业和信息化主管部门、财政厅(局)以及有关中央企业要充分发挥国家技术创新示范企业的带动作用,并认真总结经验,结合本地区、本单位实际,积极做好技术创新示范企业的认定工作,把企业技术创新工作引向深入。
三、国家技术创新示范企业实行动态管理,每三年复核评价一次,对合格的示范企业予以确认,不合格的予以撤销。各地工业和信息化主管部门、财政厅(局)以及有关中央企业要按照要求认真做好相应管理工作。
客服热线:










