| 单位:元/吨 | |||||||
| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 沈阳 | 模具钢 | Φ60-100 | Cr12 | 其它(黄石) | 10410 | - | 13600元/吨 |
| 沈阳 | 模具钢 | Φ12-130 | Cr12MoV | 长城特钢 | 13510 | - | - |
| 沈阳 | 模具钢 | Φ20-80 | Cr12MoV | 抚顺特钢 | 13710 | - | - |
| 沈阳 | 模具钢 | Φ80 | Cr12MoV | 其它(黄石) | 11310 | - | - |
| 沈阳 | 冷作模具钢 | Φ20-80 | Cr12MoV | 抚顺特钢 | 13710 | - | - |

手机看新闻

压铸网
微信扫描关注