单位:元/吨 |
| 城市 | 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
西安 | Φ80-200 | Cr12 | 其它(黄石) | 11310 | - | - | |
西安 | Φ10-80 | Cr12MoV | 天工国际 | 15010 | - | ||
西安 | Φ12-130 | Cr12MoV | 长城特钢 | 13810 | - | - | |
西安 | 冷作模具钢 | Φ80-200 | Cr12 | 其它(黄石) | 11310 | - | - |
西安 | 冷作模具钢 | Φ10-80 | Cr12MoV | 天工国际 | 15010 | - | |
西安 | 冷作模具钢 | Φ12-130 | Cr12MoV | 长城特钢 | 13810 | - | - |

手机看新闻

压铸网
微信扫描关注