单位:元/吨(含税价)
城市  | 品名  | 规格型号  | 材质  | 价格  | 代表厂家  | 发布日期  | 
上海  | 模具钢  | 10-1200*20-1500  | 1.2083  | 67510  | 德国葛利兹  | 2013/4/12  | 
上海  | 模具钢  | 10-1200*20-1500  | 1.2316  | 67510  | 德国葛利兹  | 2013/4/12  | 
上海  | 模具钢  | 10-1200*20-1500  | 1.2343  | 64010  | 德国葛利兹  | 2013/4/12  | 
上海  | 模具钢  | 10-1200*20-1500  | 1.2344  | 67010  | 德国葛利兹  | 2013/4/12  | 
上海  | 模具钢  | 10-1200*20-1500  | 1.2738  | 28010  | 德国葛利兹  | 2013/4/12  | 
上海  | 模具钢  | 30-60*200-600  | 618HH  | 36010  | 瑞典一胜百  | 2013/4/12  | 
上海  | 模具钢  | 30-60*200-600  | 718HH  | 68010  | 瑞典一胜百  | 2013/4/12  | 
上海  | 模具钢  | Ф38-75  | 7Cr7Mo2V2Si/LD  | 35010  | 宝钢特材  | 2013/4/12  | 
上海  | 模具钢  | 30-60*200-600  | 8402  | 70010  | 瑞典一胜百  | 2013/4/12  | 
上海  | 模具钢  | 30-60*200-600  | 8407  | 125010  | 瑞典一胜百  | 2013/4/12  | 
上海  | 模具钢  | Ф40-130  | 9CrWMn/O1  | 12010  | 抚顺特钢  | 2013/4/12  | 
上海  | 模具钢  | 30-60*200-600  | ASP23  | 60010  | 瑞典一胜百  | 2013/4/12  | 
上海  | 模具钢  | 30-150*80-350  | CPM-10V  | 220010  | 乌克兰DSS  | 2013/4/12  | 
上海  | 模具钢  | Ф12-180  | CPM-10V  | 215010  | 乌克兰DSS  | 2013/4/12  | 
上海  | 模具钢  | 30-150*80-350  | CPM-T15  | 280010  | 乌克兰DSS  | 2013/4/12  | 
上海  | 模具钢  | Ф12-180  | CPM-T15  | 275010  | 乌克兰DSS  | 2013/4/12  | 
上海  | 模具钢  | 50-150*310-610  | Cr12  | 12510  | 长城特钢  | 2013/4/12  | 
上海  | 模具钢  | Ф95-200  | Cr12  | 14260  | 宝钢特材  | 2013/4/12  | 
上海  | 模具钢  | Φ30-220  | Cr12MoV  | 13810  | 长城特钢  | 2013/4/12  | 
上海  | 模具钢  | 20-200*600-3000  | DAC(SKD61)  | 78310  | 日本日立  | 2013/4/12  | 
上海  | 模具钢  | 20-80*300-600  | DC11  | 69310  | 日本大同  | 2013/4/12  | 
上海  | 模具钢  | 30-80*200-600  | DC53  | 73310  | 日本大同  | 2013/4/12  | 
上海  | 模具钢  | 20-200*200-1000  | DHA1(SKD61)  | 77610  | 日本大同  | 2013/4/12  | 
上海  | 模具钢  | 30-150*80-350  | M35-PM  | 165010  | 乌克兰DSS  | 2013/4/12  | 
上海  | 模具钢  | Ф12-180  | M35-PM  | 160010  | 乌克兰DSS  | 2013/4/12  | 
上海  | 模具钢  | 30-150*80-350  | M42-PM  | 215010  | 乌克兰DSS  | 2013/4/12  | 
上海  | 模具钢  | Ф12-180  | M42-PM  | 210010  | 乌克兰DSS  | 2013/4/12  | 
上海  | 模具钢  | 30-80*200-600  | NAK80  | 79310  | 日本大同  | 2013/4/12  | 
上海  | 模具钢  | 25-150*35-350  | P4  | 23010  | 韩国浦项  | 2013/4/12  | 
上海  | 模具钢  | 25-150*35-350  | P4M  | 24010  | 韩国浦项  | 2013/4/12  | 
上海  | 模具钢  | 30-80*200-600  | PX4(P20)  | 27110  | 日本大同  | 2013/4/12  | 
上海  | 模具钢  | 30-60*200-600  | S136  | 120010  | 瑞典一胜百  | 2013/4/12  | 
上海  | 模具钢  | 30-150*80-350  | S390  | 295010  | 乌克兰DSS  | 2013/4/12  | 
上海  | 模具钢  | Ф12-180  | S390  | 290010  | 乌克兰DSS  | 2013/4/12  | 
上海  | 模具钢  | 25-150*35-350  | 40010  | 韩国浦项  | 2013/4/12  | |
上海  | 模具钢  | 25-150*35-350  | SKD61  | 45010  | 韩国浦项  | 2013/4/12  | 
上海  | 模具钢  | 20-200*200-600  | SLD(SKD11)  | 70310  | 日本日立  | 2013/4/12  | 
上海  | 模具钢  | 30-60*200-600  | XW-42  | 72010  | 瑞典一胜百  | 2013/4/12  | 
            客服热线:









