| 单位:元/吨 |
| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沈阳 | 模具钢 | Φ40-130 | Cr12 | 抚顺特钢 | 11910 | ↑10 | - |
| 沈阳 | 模具钢 | Φ60-100 | Cr12 | 本钢 | 12410 | ↑10 | - |
| 沈阳 | 模具钢 | Φ12-130 | Cr12MoV | 长城特钢 | 14110 | ↑10 | - |
| 沈阳 | 模具钢 | Φ40-130 | Cr12MoV | 大连特钢 | 13910 | ↑10 | - |
| 沈阳 | 冷作模具钢 | Φ20-80 | Cr12MoV | 抚顺特钢 | 14410 | ↑10 | - |
| 单位:元/吨 |
| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沈阳 | 模具钢 | Φ40-130 | Cr12 | 抚顺特钢 | 11910 | ↑10 | - |
| 沈阳 | 模具钢 | Φ60-100 | Cr12 | 本钢 | 12410 | ↑10 | - |
| 沈阳 | 模具钢 | Φ12-130 | Cr12MoV | 长城特钢 | 14110 | ↑10 | - |
| 沈阳 | 模具钢 | Φ40-130 | Cr12MoV | 大连特钢 | 13910 | ↑10 | - |
| 沈阳 | 冷作模具钢 | Φ20-80 | Cr12MoV | 抚顺特钢 | 14410 | ↑10 | - |

手机看新闻

压铸网
微信扫描关注