| 单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
石家庄 | 模具钢 | Φ60-100 | Cr12 | 本钢 | 12490 | - | - |
石家庄 | 模具钢 | Φ60-80 | Cr12 | 抚顺特钢 | 13990 | - | - |
石家庄 | 模具钢 | Φ90-120 | Cr12 | 抚顺特钢 | 12290 | - | - |
石家庄 | 模具钢 | Φ80 | Cr12MoV | 长城特钢 | 14490 | - | - |
石家庄 | 模具钢 | Φ90-150 | Cr12MoV | 首钢特钢 | 15190 | - | - |
石家庄 | 模具钢 | Ф21-130 | Cr12MoV | 抚顺特钢 | 14890 | - | - |
石家庄 | Φ140-200 | 3Cr2W8V | 抚顺特钢 | 42980 | - | - | |
石家庄 | Φ140-220 | 3Cr2W8V | 长城特钢 | 39980 | - | - | |
石家庄 | Φ25-75 | 3Cr2W8V | 西宁特钢 | 41480 | - | - | |
石家庄 | Φ80-130 | 3Cr2W8V | 抚顺特钢 | 39980 | - | 货少 | |
石家庄 | Φ14-200 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 抚顺特钢 | 19480 | - | - | |
石家庄 | Φ20-90 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 新冶钢 | 18580 | - | - | |
石家庄 | Φ80-130 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 抚顺特钢 | 18480 | - | - | |
石家庄 | Φ10-60 | Cr12 | 新冶钢 | 11990 | - | - | |
石家庄 | Φ100-220 | Cr12MoV | 新冶钢 | 13490 | - | - |
客服热线:










