| 单位:元/吨 |
| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 钢企资源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳 | 热作模具钢 | 20*355-395 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 长特 | - | ||
| 深圳 | 热作模具钢 | Ф140-300 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 抚顺 | - | ||
| 深圳 | 热作模具钢 | Ф140-300 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 大冶 | - | ||
| 深圳 | 热作模具钢 | Ф220 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 大冶 | - | ||
| 深圳 | 热作模具钢 | Ф40-130 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 抚顺 | - |

手机看新闻

压铸网
微信扫描关注