单位:元/吨 | |||
品种名称 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
1# 铜 | 56225 | 56135 | 90 |
A00铝 | 15640 | 15625 | 15 |
0# 锌 | 15185 | 15160 | 25 |
1# 镍 | 119280 | 117720 | 1560 |
1# 铅 | 15085 | 15005 | 80 |
1# 锡 | 148130 | 147500 | 630 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!
单位:元/吨 | |||
品种名称 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
1# 铜 | 56225 | 56135 | 90 |
A00铝 | 15640 | 15625 | 15 |
0# 锌 | 15185 | 15160 | 25 |
1# 镍 | 119280 | 117720 | 1560 |
1# 铅 | 15085 | 15005 | 80 |
1# 锡 | 148130 | 147500 | 630 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!
手机看新闻
压铸网
微信扫描关注