核心摘要:单位:元/吨城市品名规格材质钢厂/产地价格涨跌 武汉冷作模具钢Ф260Cr12大冶11810- 武汉冷作模具钢Ф50轧Cr12抚顺125
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | |
---|
武汉 | 冷作模具钢 | Ф260 | Cr12 | 大冶 | | - | |
武汉 | 冷作模具钢 | Ф50轧 | Cr12 | 抚顺 | | - | |
武汉 | 冷作模具钢 | Ф80-120 | Cr12 | 冶钢 | | - | |
武汉 | 冷作模具钢 | Ф80-120 | Cr12 | 齐鲁 | | - | |
武汉 | 冷作模具钢 | Ф16-80 | Cr12Mo1V1(D2 | 天工 | | - | |
武汉 | 冷作模具钢 | Ф80-120 | Cr12Mo1V1(D2 | 新冶钢 | | - | |
武汉 | 冷作模具钢 | Ф80-120 | Cr12Mo1V1(D2 | 齐鲁 | | - | |
武汉 | 冷作模具钢 | Ф120 | Cr12MoV | 齐鲁 | | - | |
武汉 | 冷作模具钢 | Ф120-150 | Cr12MoV | 天工 | | - | |
武汉 | 冷作模具钢 | Ф260 | Cr12MoV | 大冶 | | - | |
武汉 | 冷作模具钢 | Ф80-120 | Cr12MoV | 冶钢 | | - | |
gb6479化肥专用管,中国钢铁企业排行榜