| 日期 | 星期 | 最高 | 最低 | 均价 |
| 4月6日 | 星期五 | 15980 | 15880 | 15930 |
| 4月6日 | 星期五 | 16020 | 15920 | 15970 |
| 4月9日 | 星期一 | 16050 | 15950 | 16000 |
| 4月9日 | 星期一 | 15650 | 15450 | 0 |
| 4月10日 | 星期二 | 16050 | 15950 | 16000 |
| 4月11日 | 星期三 | 16020 | 15920 | 15970 |
| 4月12日 | 星期四 | 16020 | 15920 | 15970 |
| 4月13日 | 星期五 | 16020 | 15920 | 15970 |
| 4月16日 | 星期一 | 15990 | 15890 | 15940 |
| 4月17日 | 星期二 | 16020 | 15920 | 15970 |
| 4月18日 | 星期三 | 16030 | 15930 | 15980 |
| 4月19日 | 星期四 | 16050 | 15950 | 16000 |
| 4月20日 | 星期五 | 16070 | 15970 | 16020 |
| 4月23日 | 星期一 | 16080 | 15980 | 16030 |
| 4月24日 | 星期二 | 16080 | 15980 | 16030 |
| 4月25日 | 星期三 | 16110 | 16010 | 16060 |
| 4月26日 | 星期四 | 16120 | 16020 | 16070 |
| 4月27日 | 星期五 | 16150 | 16050 | 16100 |
| 平均价 | 15111.6667 | |||
客服热线:










