| 日期 | 星期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 |
| 4月5日 | 星期四 | 15985 | 16010 | 15960 | 0 |
| 4月6日 | 星期五 | 15943 | 15980 | 15905 | 0 |
| 4月9日 | 星期一 | 15995 | 16030 | 15960 | 0 |
| 4月10日 | 星期二 | 16018 | 16030 | 16005 | 0 |
| 4月11日 | 星期三 | 16030 | 16070 | 15990 | 0 |
| 4月12日 | 星期四 | 16030 | 16070 | 15990 | 0 |
| 4月13日 | 星期五 | 15815 | 15980 | 15650 | 0 |
| 4月16日 | 星期一 | 15965 | 16000 | 15930 | 0 |
| 4月17日 | 星期二 | 15915 | 15930 | 15900 | 0 |
| 4月18日 | 星期三 | 15970 | 16000 | 15940 | 0 |
| 4月19日 | 星期四 | 15970 | 16000 | 15940 | 0 |
| 4月20日 | 星期五 | 15973 | 16000 | 15945 | 0 |
| 4月23日 | 星期一 | 16010 | 16035 | 15985 | 0 |
| 4月24日 | 星期二 | 16023 | 16035 | 16010 | 0 |
| 4月25日 | 星期三 | 16025 | 16050 | 16000 | 0 |
| 4月26日 | 星期四 | 16055 | 16070 | 16040 | 0 |
| 4月27日 | 星期五 | 16073 | 16090 | 16055 | 0 |
| 平均价 | 15987.9412 | ||||
客服热线:










