| 市场 | 2012-05-03 | |||
| 最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | |
| 上海期货市场 | 16150 | 16090 | 16120 | 40 |
| LME伦敦市场 | 2108 | 2097 | 2103 | 1000 |
| 长江有色市场 | 16200 | 16160 | 16180 | 80 |
| 上海物贸市场 | 16190 | 16150 | 16170 | 90 |
| 上海现货市场 | 16180 | 16150 | 16165 | 70 |
| 上海华通(上午)市场 | 16200 | 16160 | 16180 | 0 |
| 南海(灵通)市场 | 16400 | 16300 | 16350 | 60 |
| 广东南储市场 | 16260 | 16160 | 16210 | 80 |
| 上海华通(下午)市场 | 16200 | 16160 | 16180 | 0 |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
| 16200 | 16300 | 16200 | ||
客服热线:










