| 市场 | 2012-03-07 | |||
| 最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | |
| 上海期货市场 | 15990 | 15960 | 15975 | -10 |
| 长江有色市场 | 15920 | 15880 | 15900 | -20 |
| LME伦敦市场 | 2250 | 2235 | 2250 | -8100 |
| 上海物贸市场 | 15910 | 15870 | 15890 | -20 |
| 上海现货市场 | 15910 | 15870 | 15890 | -25 |
| 上海华通(上午)市场 | 15920 | 15880 | 15900 | 0 |
| 南海(灵通)市场 | 16090 | 15990 | 16040 | -20 |
| 广东南储市场 | 15920 | 15820 | 15870 | -20 |
| 上海华通(下午)市场 | 15920 | 15880 | 15900 | 0 |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
| 16100 | 16200 | 16100 | ||
客服热线:










