| 单位:元/吨 |
| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 钢企资源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沈阳 | 进口模具钢 | Ф30-150 | 1.2344 | 瑞典 | - | ||
| 沈阳 | 进口模具钢 | Ф60-180 | 1.2379 | 德国 | - | ||
| 沈阳 | 进口模具钢 | Ф80-220 | 8407.0 | 瑞典 | - | ||
| 沈阳 | 进口模具钢 | Ф50-100 | SKD11 | 日本 | - | ||
| 沈阳 | 进口模具钢 | Ф100 | SKD61 | 日本 | - | ||
| 沈阳 | 进口模具钢 | Ф120-200 | XW42 | 瑞典 | - |
| 单位:元/吨 |
| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 钢企资源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沈阳 | 进口模具钢 | Ф30-150 | 1.2344 | 瑞典 | - | ||
| 沈阳 | 进口模具钢 | Ф60-180 | 1.2379 | 德国 | - | ||
| 沈阳 | 进口模具钢 | Ф80-220 | 8407.0 | 瑞典 | - | ||
| 沈阳 | 进口模具钢 | Ф50-100 | SKD11 | 日本 | - | ||
| 沈阳 | 进口模具钢 | Ф100 | SKD61 | 日本 | - | ||
| 沈阳 | 进口模具钢 | Ф120-200 | XW42 | 瑞典 | - |

手机看新闻

压铸网
微信扫描关注