日期 | 星期 | 价格区间 | 涨跌 |
2月20日 | 星期一 | 16010-15970 | -5 |
2月21日 | 星期二 | 16025-15950 | -30 |
2月22日 | 星期三 | 16010-15955 | 30 |
2月23日 | 星期四 | 16065-16000 | 25 |
2月24日 | 星期五 | 16065-16000 | 25 |
2月20日-2月24日 | 16065-15950 | 9 |
日期 | 星期 | 价格区间 | 涨跌 |
2月20日 | 星期一 | 16010-15970 | -5 |
2月21日 | 星期二 | 16025-15950 | -30 |
2月22日 | 星期三 | 16010-15955 | 30 |
2月23日 | 星期四 | 16065-16000 | 25 |
2月24日 | 星期五 | 16065-16000 | 25 |
2月20日-2月24日 | 16065-15950 | 9 |
手机看新闻
压铸网
微信扫描关注