日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
2月20日 | 星期一 | 2166.4-2164 | 2166.4 | 2675 |
2月21日 | 星期二 | 2181-2179 | 2181 | -3575 |
2月22日 | 星期三 | 2255-2207 | 2207 | 8725 |
2月23日 | 星期四 | 2282-2252 | 2253 | -1700 |
2月24日 | 星期五 | 2274-2273 | 2274 | -5325 |
2月20日-2月24日 | 2282-2164 | 2216.28 | 160 |
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
2月20日 | 星期一 | 2166.4-2164 | 2166.4 | 2675 |
2月21日 | 星期二 | 2181-2179 | 2181 | -3575 |
2月22日 | 星期三 | 2255-2207 | 2207 | 8725 |
2月23日 | 星期四 | 2282-2252 | 2253 | -1700 |
2月24日 | 星期五 | 2274-2273 | 2274 | -5325 |
2月20日-2月24日 | 2282-2164 | 2216.28 | 160 |
手机看新闻
压铸网
微信扫描关注