| 市场 | 2012-02-21 | |||
| 最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | |
| 上海期货市场 | 16025 | 15950 | 0 | -30 |
| LME伦敦市场 | 2181 | 2179 | 2181 | -3575 |
| 长江有色市场 | 15900 | 15860 | 15880 | 0 |
| 上海物贸市场 | 15890 | 15850 | 15870 | -10 |
| 上海现货市场 | 15880 | 15850 | 15865 | -15 |
| 上海华通(上午)市场 | 15890 | 15860 | 15875 | 0 |
| 南海(灵通)市场 | 16100 | 16000 | 16050 | 0 |
| 广东南储市场 | 15900 | 15800 | 15850 | 0 |
| 上海华通(下午)市场 | 15890 | 15860 | 15875 | 0 |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
| 16100 | 16200 | 16100 | ||
客服热线:











