| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 钢企资源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州 | 进口模具钢 | 80-125*1500mm | DC53 | 大同 | 68000 | 0 | - | 进口模具钢资源 |
| 杭州 | 进口模具钢 | Ф80mm | M35 | 荣刚 | 220000 | 0 | - | 进口模具钢资源 |
| 杭州 | 进口模具钢 | ≥Ф25mm | M42 | 荣刚 | 300000 | 0 | - | 进口模具钢资源 |
| 杭州 | 进口模具钢 | Ф25以上 | M42 | 美国 | 380000 | 0 | - | 进口模具钢资源 |
| 杭州 | 进口模具钢 | 50-80*200-260mm | NAK80 | 大同 | 59000 | 0 | - | 进口模具钢资源 |
| 杭州 | 进口模具钢 | Ф80mm | SKD11 | 日立 | 40000 | 0 | - | 进口模具钢资源 |
| 杭州 | 进口模具钢 | Ф80mm | SKD11 | 大同 | 46000 | 0 | - | 进口模具钢资源 |
客服热线:










