| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 钢企资源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 冷作模具钢 | Ф140 | Cr12 | 大冶 | 14300 | - | - | 冷作模具钢资源 |
| 北京 | 冷作模具钢 | Ф80 | Cr12MoV | 长特 | 16000 | - | - | 冷作模具钢资源 |
| 北京 | 冷作模具钢 | Ф20-280 | Cr12MoV | 大冶 | 15900 | - | - | 冷作模具钢资源 |
| 北京 | 冷作模具钢 | Ф90-150 | Cr12MoV | 首特 | 18000 | - | - | 冷作模具钢资源 |
| 北京 | 冷作模具钢 | Ф40-200 | CrWMn | 西宁 | 13600 | - | - | 冷作模具钢资源 |

手机看新闻

压铸网
微信扫描关注