| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 相关资源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州 | 热作模具钢 | Ф21 | 3Cr2W8V | 上五 | 36300 | - | - | 热作模具钢资源 |
| 广州 | 热作模具钢 | Ф21 | 4Cr5MoSiV1(H13 | 上五 | 22800 | - | - | 热作模具钢资源 |
| 广州 | 热作模具钢 | Ф38 | 3Cr2W8V | 上五 | 36300 | - | - | 热作模具钢资源 |
| 广州 | 热作模具钢 | Ф38 | 4Cr5MoSiV1(H13 | 上五 | 22800 | - | - | 热作模具钢资源 |
| 广州 | 热作模具钢 | Ф45 | 3Cr2W8V | 上五 | 36300 | - | - | 热作模具钢资源 |
| 广州 | 热作模具钢 | Ф45 | 4Cr5MoSiV1(H13 | 上五 | 22800 | - | - | 热作模具钢资源 |
| 广州 | 热作模具钢 | Ф55 | 4Cr5MoSiV1(H13 | 上五 | 22800 | - | - | 热作模具钢资源 |
| 广州 | 热作模具钢 | Ф55 | 3Cr2W8V | 上五 | 35800-36100 | - | - | 热作模具钢资源 |
| 广州 | 热作模具钢 | Ф75 | 4Cr5MoSiV1(H13 | 上五 | 22800 | - | - | 热作模具钢资源 |
| 广州 | 热作模具钢 | Ф75 | 3Cr2W8V | 上五 | 35800-36100 | - | - | 热作模具钢资源 |
| 广州 | 热作模具钢 | Ф80 | 4Cr5MoSiV1(H13 | 东特 | 17200-17700 | ↓5300 | 锻材 | 热作模具钢资源 |
| 广州 | 热作模具钢 | Ф80 | 4Cr5MoSiV1(H13 | 上五 | 22800 | ↓5000 | - | 热作模具钢资源 |
| 广州 | 热作模具钢 | Ф80 | 4Cr5MoSiV1(H13 | 东特 | 23000 | - | 锻材 | 热作模具钢资源 |
| 广州 | 热作模具钢 | Ф80 | 4Cr5MoSiV1(H13 | 上五 | 27300-27800 | - | - | 热作模具钢资源 |
| 广州 | 热作模具钢 | Ф80 | 3Cr2W8V | 上五 | 35800-36100 | - | - | 热作模具钢资源 |
| 广州 | 热作模具钢 | Ф90 | 4Cr5MoSiV1(H13 | 上五 | 22800 | - | - | 热作模具钢资源 |
| 广州 | 热作模具钢 | Ф90 | 3Cr2W8V | 上五 | 35800-36100 | - | - | 热作模具钢资源 |
| 广州 | 热作模具钢 | Ф100 | 4Cr5MoSiV1(H13 | 上五 | 22800 | - | - | 热作模具钢资源 |
| 广州 | 热作模具钢 | Ф100 | 3Cr2W8V | 上五 | 35800-36100 | - | - | 热作模具钢资源 |
| 广州 | 热作模具钢 | Ф120 | 4Cr5MoSiV1(H13 | 上五 | 22800 | - | - | 热作模具钢资源 |
| 广州 | 热作模具钢 | Ф120 | 3Cr2W8V | 东特 | 33500 | - | - | 热作模具钢资源 |
| 广州 | 热作模具钢 | Ф120 | 3Cr2W8V | 上五 | 36300 | - | - | 热作模具钢资源 |
| 广州 | 热作模具钢 | Ф130 | 4Cr5MoSiV1(H13 | 上五 | 22800 | - | - | 热作模具钢资源 |
| 广州 | 热作模具钢 | Ф140 | 4Cr5MoSiV1(H13 | 上五 | 22800 | - | - | 热作模具钢资源 |
| 广州 | 热作模具钢 | Ф150 | 4Cr5MoSiV1(H13 | 上五 | 22800 | - | - | 热作模具钢资源 |
| 广州 | 热作模具钢 | Ф180 | 4Cr5MoSiV1(H13 | 上五 | 22800 | - | - | 热作模具钢资源 |
| 广州 | 热作模具钢 | Ф195 | 4Cr5MoSiV1(H13 | 上五 | 22800 | - | - | 热作模具钢资源 |
| 广州 | 热作模具钢 | Ф200 | 4Cr5MoSiV1(H13 | 上五 | 22800 | - | - | 热作模具钢资源 |
| 广州 | 热作模具钢 | Ф295 | 4Cr5MoSiV1(H13 | 上五 | 22800 | - | - | 热作模具钢资源 |
| 广州 | 热作模具钢 | Ф300 | 4Cr5MoSiV1(H13 | 上五 | 22800 | - | - | 热作模具钢资源 |
| 广州 | 热作模具钢 | Ф300 | 4Cr5MoSiV1(H13 | 上五 | 22800 | - | - | 热作模具钢资源 |
| 广州 | 热作模具钢 | Ф400 | 4Cr5MoSiV1(H13 | 上五 | 22800 | - | - | 热作模具钢资源 |
客服热线:










