品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
热作模具钢 | Φ80-120 | H13(4Cr5MoSiV1电炉) | 宝特 | 19500 | - |
热作模具钢 | Φ80-120 | 3Cr2W8V | 宝特 | 33000 | - |
热作模具钢 | Φ100 | H13(4Cr5MoSiV1电炉) | 长特 | 17200 | - |
热作模具钢 | Φ100 | H13(4Cr5MoSiV1电渣) | 长特 | 22200 | - |
热作模具钢 | Φ100 | 3Cr2W8V | 长特 | 31200 |
手机看新闻
压铸网
微信扫描关注