代号\指标 | 固定碳 | 挥发分 | 水分 | 粒度(毫米) | |||||
不小于≥% | 不大于≤% | 13.0 | 6.0 | 0.6 | 6.0 | 0.6 | 0.15 | ||
筛上物不大于% | 筛下物不小于% | ||||||||
W80-Z | 80 | 3.6 | 2 | 5 | 20 | ||||
W80-X | 5 | 25 | |||||||
W78-C | 78 | 4.0 | 5 | 20 | |||||
W78-Z | 5 | 20 | |||||||
W78-X | 5 | 25 | |||||||
W75-C | 75 | 4.2 | 5 | 20 | |||||
W75-Z | 5 | 20 | |||||||
W75-X | 5 | 25 |
代号\指标 | 固定碳 | 挥发分 | 水分 | 粒度(毫米) | |||||
不小于≥% | 不大于≤% | 13.0 | 6.0 | 0.6 | 6.0 | 0.6 | 0.15 | ||
筛上物不大于% | 筛下物不小于% | ||||||||
W80-Z | 80 | 3.6 | 2 | 5 | 20 | ||||
W80-X | 5 | 25 | |||||||
W78-C | 78 | 4.0 | 5 | 20 | |||||
W78-Z | 5 | 20 | |||||||
W78-X | 5 | 25 | |||||||
W75-C | 75 | 4.2 | 5 | 20 | |||||
W75-Z | 5 | 20 | |||||||
W75-X | 5 | 25 |
手机看新闻
压铸网
微信扫描关注