| 最大冲击能量: | JB-300C |
| 度盘刻度范围及分度值: | JB-300C级2J |
| 摆锤预扬角: | 150° |
| 摆锤中心至冲击点(试验中心)距离: | 750mm |
| 冲击速度: | 5.2m/s |
| 试样支座跨距: | 40mm |
| 试验机重量: | 约430Kg |
开采时间:2011-01-20 14:24
报价截止:长期有效期
浏览次数:496 次
| 最大冲击能量: | JB-300C |
| 度盘刻度范围及分度值: | JB-300C级2J |
| 摆锤预扬角: | 150° |
| 摆锤中心至冲击点(试验中心)距离: | 750mm |
| 冲击速度: | 5.2m/s |
| 试样支座跨距: | 40mm |
| 试验机重量: | 约430Kg |




压铸网
微信扫描关注