| 城市 | 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 北京 | 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 15800 | 16000 | 跌200 |
| 天津 | 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 15700 | 15900 | 跌200 |
| 济南 | 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 15900 | 16100 | 跌200 |
| 沈阳 | 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 15900 | 16300 | 跌400 |
| 无锡 | 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 16000 | 16200 | 跌200 |
| 城市 | 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 北京 | 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 15800 | 16000 | 跌200 |
| 天津 | 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 15700 | 15900 | 跌200 |
| 济南 | 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 15900 | 16100 | 跌200 |
| 沈阳 | 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 15900 | 16300 | 跌400 |
| 无锡 | 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 16000 | 16200 | 跌200 |

手机看新闻

压铸网
微信扫描关注