品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
锌精矿(湖南) | 50% | 10000-10200 | 元/吨 | 0 | 湖南地区 | 10-18 | 不含税 |
锌精矿(广西) | 50% | 10000-10100 | 元/吨 | 0 | 广西地区 | 10-18 | 不含税 |
锌精矿(云南) | 50% | 10000-10100 | 元/吨 | 0 | 云南地区 | 10-18 | 不含税 |
锌精矿(河南) | 50% | 10150-10250 | 元/吨 | 0 | 河南地区 | 10-18 | 不含税 |
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
锌精矿(湖南) | 50% | 10000-10200 | 元/吨 | 0 | 湖南地区 | 10-18 | 不含税 |
锌精矿(广西) | 50% | 10000-10100 | 元/吨 | 0 | 广西地区 | 10-18 | 不含税 |
锌精矿(云南) | 50% | 10000-10100 | 元/吨 | 0 | 云南地区 | 10-18 | 不含税 |
锌精矿(河南) | 50% | 10150-10250 | 元/吨 | 0 | 河南地区 | 10-18 | 不含税 |
手机看新闻
压铸网
微信扫描关注