品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
锡精矿(广西) | - | 121000-122500 | 元/吨 | 0 | 广西地区 | 10-18 | 不含税 |
锡精矿(湖南) | - | 122500-123000 | 元/吨 | 0 | 湖南地区 | 10-18 | 不含税 |
锡精矿(上海) | - | 121000-123500 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 10-18 | 不含税 |
锡精矿(云南) | - | 121000-122500 | 元/吨 | 0 | 云南地区 | 10-18 | 不含税 |
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
锡精矿(广西) | - | 121000-122500 | 元/吨 | 0 | 广西地区 | 10-18 | 不含税 |
锡精矿(湖南) | - | 122500-123000 | 元/吨 | 0 | 湖南地区 | 10-18 | 不含税 |
锡精矿(上海) | - | 121000-123500 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 10-18 | 不含税 |
锡精矿(云南) | - | 121000-122500 | 元/吨 | 0 | 云南地区 | 10-18 | 不含税 |
手机看新闻
压铸网
微信扫描关注