单位:元/吨 | |||
品种名称 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
1# 铜 | 52495 | 52625 | -130 |
A00铝 | 14625 | 14610 | 15 |
0# 锌 | 15405 | 15485 | -80 |
1# 镍 | 98275 | 97315 | 960 |
1# 铅 | 14135 | 14045 | 90 |
单位:元/吨 | |||
品种名称 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
1# 铜 | 52495 | 52625 | -130 |
A00铝 | 14625 | 14610 | 15 |
0# 锌 | 15405 | 15485 | -80 |
1# 镍 | 98275 | 97315 | 960 |
1# 铅 | 14135 | 14045 | 90 |
手机看新闻
压铸网
微信扫描关注