品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1#锌 | 1# | 15,400-15,450 | 元/吨 | 0 | 国产 | 02-22 | 含税 |
0#锌 | 0# | 15,450-16,450 | 元/吨 | 0 | 国产 | 02-22 | 含税 |
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1#锌 | 1# | 15,400-15,450 | 元/吨 | 0 | 国产 | 02-22 | 含税 |
0#锌 | 0# | 15,450-16,450 | 元/吨 | 0 | 国产 | 02-22 | 含税 |

手机看新闻

压铸网
微信扫描关注