| 中国氧化铝产量分地区统计 单位:吨 | ||||
| 地区名称 | 4月产量 | 1-4月产量 | 11年4月产量 | 11年1-4月产量 |
| 山西省 | 420327.96 | 1557595.17 | 390471.47 | 1573019.85 |
| 上海市 | 242.38 | 872.87 | 310.94 | 1018.29 |
| 安徽省 | 1038.93 | 3261.29 | 322.69 | 1783.57 |
| 福建省 | 1370 | 5605 | 278.5 | 1245 |
| 江西省 | 520 | 2300 | 458 | 1793 |
| 山东省 | 977674.96 | 3943076.95 | 1031440.8 | 3708346 |
| 河南省 | 982859.8 | 3747782.94 | 896483.1 | 3375034 |
| 湖北省 | 500 | 1100 | 1000 | 2100 |
| 广西壮族自治区 | 562071.76 | 1948880.46 | 452174.74 | 1822891.79 |
| 重庆市 | 44093 | 229049.54 | 37262 | 104355.68 |
| 贵州省 | 169228.78 | 665212.8 | 165227 | 646715 |
| 总计 | 3159927.57 | 12104737.02 | 2975429.24 | 11238302.18 |
客服热线:











