铜周度均价统计(2012.5.2-2012.5.4)
时间 | 涨跌 | 升贴水 | 涨跌 | |
120423-120427 | 57763 | 592 | -57 | -45 |
120502-120504 | 58358 | 595 | 8 | 65 |
时间 | 长江 | 涨跌 | 当月期约结算价 | 涨跌 |
120423-120427 | 57772 | 642 | 57806 | 611 |
120502-120504 | 58347 | 575 | 58346 | 540 |
时间 | 涨跌 | 升贴水 | 涨跌 | |
120423-120427 | 57763 | 592 | -57 | -45 |
120502-120504 | 58358 | 595 | 8 | 65 |
时间 | 长江 | 涨跌 | 当月期约结算价 | 涨跌 |
120423-120427 | 57772 | 642 | 57806 | 611 |
120502-120504 | 58347 | 575 | 58346 | 540 |
手机看新闻
压铸网
微信扫描关注