日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
2月20日 | 星期一 | 15900-15860 | 15880 | 10 |
2月21日 | 星期二 | 15880-15850 | 15865 | -15 |
2月22日 | 星期三 | 15900-15880 | 15890 | 25 |
2月23日 | 星期四 | 15900-15870 | 15885 | -5 |
2月24日 | 星期五 | 15900-15870 | 15885 | 0 |
2月20日-2月24日 | 15900-15850 | 15881 | 3 |
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
2月20日 | 星期一 | 15900-15860 | 15880 | 10 |
2月21日 | 星期二 | 15880-15850 | 15865 | -15 |
2月22日 | 星期三 | 15900-15880 | 15890 | 25 |
2月23日 | 星期四 | 15900-15870 | 15885 | -5 |
2月24日 | 星期五 | 15900-15870 | 15885 | 0 |
2月20日-2月24日 | 15900-15850 | 15881 | 3 |
手机看新闻
压铸网
微信扫描关注