| 市场 | 2012-02-20 | |||
| 最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | |
| 上海期货市场 | 16010 | 15970 | 15990 | -5 |
| LME伦敦市场 | 0 | 2164 | 0 | 2675 |
| 长江有色市场 | 15900 | 15860 | 15880 | 10 |
| 上海物贸市场 | 15900 | 15860 | 15880 | 20 |
| 上海现货市场 | 15900 | 15860 | 15880 | 10 |
| 南海(灵通)市场 | 16100 | 16000 | 16050 | 0 |
| 上海华通(上午)市场 | 15920 | 15870 | 15895 | 0 |
| 广东南储市场 | 15900 | 15800 | 15850 | 0 |
| 上海华通(下午)市场 | 15920 | 15870 | 15895 | 0 |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
| 16100 | 16200 | 16100 | ||
客服热线:












