日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
2月6日 | 星期一 | 15950-15920 | 15935 | 15 |
2月7日 | 星期二 | 15900-15870 | 15885 | -50 |
2月8日 | 星期三 | 15900-15870 | 15885 | 0 |
2月9日 | 星期四 | 15920-15890 | 15905 | 20 |
2月10日 | 星期五 | 15940-15900 | 15920 | 15 |
2月6日-2月10日 | 15950-15870 | 15906 | 0 |
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
2月6日 | 星期一 | 15950-15920 | 15935 | 15 |
2月7日 | 星期二 | 15900-15870 | 15885 | -50 |
2月8日 | 星期三 | 15900-15870 | 15885 | 0 |
2月9日 | 星期四 | 15920-15890 | 15905 | 20 |
2月10日 | 星期五 | 15940-15900 | 15920 | 15 |
2月6日-2月10日 | 15950-15870 | 15906 | 0 |
手机看新闻
压铸网
微信扫描关注