| 市场 | 2012-02-07 | |||
| 最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | |
| LME伦敦市场 | 0 | 0 | 2225 | 30525 |
| 长江有色市场 | 15920 | 15880 | 15900 | -50 |
| 上海物贸市场 | 15950 | 15910 | 15930 | -20 |
| 上海现货市场 | 15900 | 15870 | 15885 | -50 |
| 上海华通(上午)市场 | 15920 | 15880 | 15900 | 0 |
| 南海(灵通)市场 | 16150 | 16050 | 16100 | -40 |
| 上海期货市场 | 16015 | 15990 | 0 | 0 |
| 广东南储市场 | 15920 | 15820 | 15870 | -50 |
| 上海华通(下午)市场 | 15920 | 15880 | 15900 | 0 |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
| 16100 | 16200 | 16100 | ||
客服热线:










