商品名称 | 含镁量至少为99.8%的未锻轧镁 | 其他未锻轧镁及镁合金 | 镁废碎料 | 镁锉屑/车屑及颗粒,已按规格分级;镁粉 | 锻轧镁 | 镁制品 | 总 计 |
1月 | 17029.17 | 9356.56 | 101.50 | 7348.53 | 941.27 | 260.55 | 35037.57 |
2月 | 10429.09 | 5593.78 | 40.00 | 6017.40 | 756.26 | 334.82 | 23171.35 |
3月 | 20481.72 | 9956.92 | 110.00 | 9096.17 | 1890.27 | 1155.80 | 42690.88 |
4月 | 17302.86 | 10991.40 | 120.00 | 7437.30 | 1675.46 | 1531.78 | 39058.80 |
5月 | 15901.86 | 9528.83 | 40.00 | 6300.57 | 1686.39 | 865.30 | 34322.95 |
6月 | 21038.41 | 7318.53 | 20.00 | 9205.60 | 454.94 | 1094.25 | 39191.73 |
7月 | 19423.99 | 9543.66 | 21.50 | 8851.50 | 776.93 | 1473.75 | 40091.33 |
8月 | 15310.96 | 7323.09 | 86.00 | 7490.55 | 1121.94 | 1027.37 | 32359.91 |
9月 | 13810.01 | 7323.44 | 42.00 | 6148.65 | 1962.47 | 976.94 | 30263.51 |
10月 | 12537.15 | 7242.85 | 0 | 5658.53 | 1595.31 | 1000.59 | 28034.42 |
11月 | 8939.39 | 6112.35 | 48.00 | 6069.92 | 1381.64 | 670.68 | 23221.99 |
累计 | 172204.60 | 90291.40 | 629.00 | 79624.70 | 14242.88 | 10391.83 | 367384.42 |
单位:吨