地区名称 锌 产 量 锌 含 量
本 月 本月止累计 同比(%) 本 月 本月止累计 同比(%)
全国合计 451415 4741279 0.13 435251 3827426 16.06
河 北 594 8316 97.13 3617 41692 -12.42
内 蒙 古 23803 369606 7.53 81374 853319 22.48
辽 宁 27028 309542 -12.00 2325 31033 -17.03
吉 林 - - - 4150 34476 175.75
江 苏 1736 18704 -9.00 790 9595 -25.72
浙 江 4885 66765 -18.13 2633 28098 -20.56
安 徽 451 3962 61.85 536 6186 39.27
福 建 2198 32638 199.16 19711 159026 28.29
江 西 3577 36137 29.01 4021 38033 -2.93
河 南 18932 275343 9.62 5045 34172 -28.69
湖 北 1404 6746 23.44 - - -
湖 南 104127 1069064 -1.52 65435 489939 -0.92
广 东 15381 118489 -54.72 27606 182117 12.27
广 西 38857 423903 -5.41 58944 424627 35.45
重 庆 2625 38922 1090.27 3598 32326 71.76
四 川 27529 237191 0.29 38761 426987 33.35
贵 州 1518 17294 -16.27 330 2762 -75.46
云 南 77698 800051 2.44 46522 432512 -8.75
西 藏 - - - 2749 18742 4.08
陕 西 61955 603657 23.26 25683 245695 49.42
甘 肃 28810 223466 1.10 27274 246326 40.61
青 海 6807 78988 -8.11 10167 62602 -11.28
新 疆 1500 2498 84.08 3981 27160 57.47
客服热线:










