截至2010年12月底中国氧化铝库存68.5万吨,同比下滑42.92%,环比增长32.5%。其中港口库存38万吨、企业库存30.5万吨。详细统计数据如下:
| 氧化铝库存数据月度统计(数据截至当月底) 单位:万吨 | ||||||||
| 2010年度 | 2009年度 | |||||||
| 12月 | 11月 | 12月 | ||||||
| 港口库存 | 企业库存 | 合计 | 同比 | 环比 | 合计 | 港口库存 | 企业库存 | 合计 |
| 38 | 30.5 | 68.5 | -42.92% | 32.50% | 51.7 | 99 | 21 | 120 |
截至2010年12月底中国氧化铝库存68.5万吨,同比下滑42.92%,环比增长32.5%。其中港口库存38万吨、企业库存30.5万吨。详细统计数据如下:
| 氧化铝库存数据月度统计(数据截至当月底) 单位:万吨 | ||||||||
| 2010年度 | 2009年度 | |||||||
| 12月 | 11月 | 12月 | ||||||
| 港口库存 | 企业库存 | 合计 | 同比 | 环比 | 合计 | 港口库存 | 企业库存 | 合计 |
| 38 | 30.5 | 68.5 | -42.92% | 32.50% | 51.7 | 99 | 21 | 120 |

手机看新闻

压铸网
微信扫描关注