客服热线:19128667687

2010年5月美国轻型车市场销量统计(分公司)

2010-06-05来源:压铸网
核心摘要:    2010年5月份(单位:辆) 2009年5月份 同比变化 2010年1-5月份 2

   2010年5月份(单位:辆) 2009年5月份 同比变化 2010年1-5月份 2009年1-5月份 同比变化
             
通用汽车公司 223,410 190,098 17.5% 882,277 768,126 14.9%
  轿车总计   87,036 80,408 8.2% 349,289 316,168 10.5%
  SUV/MPV/皮卡总计   136,374 109,690 24.3% 532,988 451,958 17.9%
福特汽车公司 196,671 161,197 22.0% 805,662 618,369 30.3%
  轿车总计 71,644 67,197 6.6% 304,799 240,364 26.8%
  SUV/MPV/皮卡总计 125,027 94,000 33.0% 500,863 378,005 32.5%
    memo: Volvo 4,659 5,577 -16.5% 23,211 22,704 2.2%
克莱斯勒 104,819 79,010 32.7% 434,737 402,900 7.9%
  轿车总计 33,597 18,038 86.3% 127,784 91,723 39.3%
  SUV/MPV/皮卡总计 71,222 60,972 16.8% 306,953 311,177 -1.4%
             
丰田汽车美国销售公司 162,813 152,583 6.7% 705,938 638,795 10.5%
  轿车总计 97,935 96,650 1.3% 415,450 387,317 7.3%
  SUV/MPV/皮卡总计 64,878 55,933 16.0% 290,488 251,478 15.5%
美国本田汽车公司 117,173 98,344 19.1% 487,282 430,358 13.2%
  轿车总计 68,481 57,957 18.2% 285,270 262,257 8.8%
  SUV/MPV/皮卡总计 48,692 40,387 20.6% 202,012 168,101 20.2%
日产北美公司 83,764 67,489 24.1% 375,762 289,446 29.8%
  轿车总计 56,552 42,831 32.0% 257,235 184,820 39.2%
  SUV/MPV/皮卡总计 27,212 24,658 10.4% 118,527 104,626 13.3%
大众集团美国公司 32,899 27,251 20.7% 145,468 108,991 33.5%
  奥迪 9,205 7,503 22.7% 39,839 30,321 31.4%
  大众 23,543 19,568 20.3% 104,961 77,981 34.6%
  宾利 134 159 -15.7% 571 534 6.9%
  兰博基尼 17 21 -19.0% 97 155 -37.4%
三菱汽车北美公司 4,737 4,352 8.8% 22,292 22,105 0.8%
  轿车总计 3,376 3,130 7.9% 15,144 15,616 -3.0%
  SUV/MPV/皮卡总计 1,361 1,222 11.4% 7,148 6,489 10.2%
马自达汽车美国公司 22,605 16,718 35.2% 97,481 86,652 12.5%
  轿车总计 15,813 11,331 39.6% 65,766 59,408 10.7%
  SUV/MPV/皮卡总计 6,792 5,387 26.1% 31,715 27,244 16.4%
现代汽车美国公司 49,045 36,937 32.8% 204,577 166,743 22.7%
  轿车总计 37,859 27,933 35.5% 148,735 124,372 19.6%
  SUV/MPV/皮卡总计 11,186 9,004 24.2% 55,842 42,371 31.8%
宝马北美公司 22,110 23,019 -3.9% 98,361 93,755 4.9%
  宝马 17,859 18,383 -2.9% 81,450 76,819 6.0%
  迷你 4,233 4,610 -8.2% 16,804 16,780 0.1%
  劳斯莱斯 18 26 -30.8% 107 156 -31.4%
戴姆勒集团 19,879 16,410 21.1% 90,776 77,786 16.7%
  奔驰 19,176 15,238 25.8% 87,975 70,313 25.1%
  迈巴赫 8 3 166.7% 29 22 31.8%
  Smart 695 1,169 -40.5% 2,772 7,451 -62.8%
萨博轿车北美公司 174 783 -77.8% 1,130 4,607 -75.5%
  轿车总计 155 601 -74.2% 1,050 3,249 -67.7%
  SUV/MPV/皮卡总计 19 182 -89.6% 80 1,358 -94.1%
斯巴鲁美国公司 23,667 17,505 35.2% 104,359 74,686 39.7%
  轿车总计 15,465 10,663 45.0% 67,895 41,965 61.8%
  SUV/MPV/皮卡总计 8,202 6,842 19.9% 36,464 32,721 11.4%
起亚汽车美国公司 31,431 26,060 20.6% 138,164 120,559 14.6%
  轿车总计 18,232 15,987 14.0% 75,092 61,973 21.2%
  SUV/MPV/皮卡总计 13,199 10,073 31.0% 63,072 58,586 7.7%
五十铃汽车美国公司 0 0 NA 0 165 -100.0%
美国铃木汽车公司 1,903 2,585 -26.4% 9,514 20,259 -53.0%
  轿车总计 475 165 187.9% 1,702 3,425 -50.3%
  SUV/MPV/皮卡总计 1,428 2,420 -41.0% 7,812 16,834 -53.6%
捷豹路虎北美公司 3,671 3,391 8.3% 16,407 15,311 7.2%
  捷豹 962 1,168 -17.6% 4,233 5,198 -18.6%
  路虎 2,709 2,223 21.9% 12,174 10,113 20.4%
保时捷北美公司 1,873 1,979 -5.4% 8,843 8,757 1.0%
  轿车总计 1,676 1,116 50.2% 6,734 4,693 43.5%
  SUV/MPV/皮卡总计 197 863 -77.2% 2,109 4,064 -48.1%
法拉利北美公司(估计) 103 85 21.2% 522 486 7.4%
玛莎拉蒂北美公司 152 128 18.8% 732 483 51.6%
             
  轿车总计 566,955 488,045 16.2% 2,384,705 2,023,635 17.8%
  SUV/MPV/皮卡总计 535,944 437,879 22.4% 2,245,579 1,925,704 16.6%
轻型车销量总计 1,102,899 925,924 19.1% 4,630,284 3,949,339 17.2%

(责任编辑:黎翠婷 )
下一篇:

嘉宾云集:第三届(2025)新能源汽车一体化成型创新应用大会

上一篇:

2010年5月意大利新车注册量统计(分制造商)

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们 114@qq.com
 
0条 [查看全部]  相关评论