证券简称:长安汽车(长安B) 证券代码:000625(200625) 公告编号:2010—20
重庆长安汽车股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于2010年4月2日在公司多媒体会议室召开第五届董事会第十一次会议,会议通知及文件于2010年3月24日通过邮件等方式送达公司全体董事、监事及高级管理人员。公司董事长徐留平先生主持会议,本次会议应到董事15人,实到董事12人,授权董事3人,列席会议5人,董事王晓翔先生、马俊坡先生因公未出席,委托董事邹文超先生出席会议并表决,独立董事董扬先生因公未出席,委托独立董事欧阳明高先生出席会议并表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议通过以下议案:
1、2009年度董事会工作报告
(同意票15票,弃权票0票,反对票0票)
2、2009年度总经理工作报告
(同意票15票,弃权票0票,反对票0票)
3、2009年度财务决算报告
(同意票15票,弃权票0票,反对票0票)
4、关于聘任2010年度审计师的议案
(同意票15票,弃权票0票,反对票0票)
根据审计委员会提议,公司拟聘安永华明会计师事务所作为本公司2010年度审计师,并授权管理层与审计师协商具体收费标准。
5、关于批准2010年度日常关联交易的议案
(同意票9票,弃权票0票,反对票0票)
本关联交易议案内容请详见公司本日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》以及巨潮资讯网上的《重庆长安汽车股份有限公司关联交易公告》(公告编号:2010-21),董事会在审议上述关联交易事项时,关联董事徐留平先生、张宝林先生、邹文超先生、王晓翔先生(授权邹文超先生)、连刚先生、马俊坡先生(授权邹文超先生)回避表决,其余参加会议的9名董事一致表决同意通过该项议案。
6、关于转让重庆安福汽车营销有限公司股权的议案
(同意票9票,弃权票0票,反对票0票)
根据公司T138事业领先计划,为聚焦资源于汽车研发和制造,按照公司专业化的经营思路,公司拟将持有的重庆安福汽车营销有限公司50%的股权转让给中国长安汽车集团股份有限公司。转让价格按照国家有关规定进入国有资产产权交易所进行交易,最终股权转让价格以国有资产产权交易所成交价格为准。董事会在审议上述关联交易事项时,关联董事徐留平先生、张宝林先生、邹文超先生、王晓翔先生(授权邹文超先生)、连刚先生、马俊坡先生(授权邹文超先生)回避表决,其余参加会议的9名董事一致表决同意通过该项议案。
7、关于公司对长安福特马自达发动机公司增资的议案
(同意票15票,弃权票0票,反对票0票)
为满足长安福特马自达整车发展的需要,更好的适应市场竞争,长安福特马自达发动机有限公司将在原有BZ系列和NewI4两种系列发动机基础上,运用新的设计和制造技术生产sigma发动机,使原来的发动机产能从35万台/年增加至43万台/年。为保证sigma发动机技改项目的顺利实施,长安福特马自达发动机有限公司各股东方拟按原出资比例以现金方式一次性增资22881万元(折合3350万美元),其中公司一次性增资11440.5万元(折合1675万美元)。
8、关于授权董事长决定并处理相关融资业务的议案
(同意票15票,弃权票0票,反对票0票)
根据公司章程,董事会授权董事长徐留平先生代表决定并处理与银行等金融机构相关融资业务的各项事宜,包括签订授信合同(协议)、贷款合同(协议)、银行承兑合同(协议)、贸易融资、汽车金融服务协议等,对于该授权,徐留平先生可转授权。本次授权有效期为2010年5月至2012年5月。
9、关于召开2009年度股东大会的通知
(同意票15票,弃权票0票,反对票0票)
以上第1、3、4、5、8项议案尚须提交2010年4月26日召开的2009年度股东大会审议批准。
重庆长安汽车股份有限公司
董事会
2010年4月3日
证券代码:000625(200625) 证券简称:长安汽车(长安B) 公告编号:2010—21
重庆长安汽车股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
公司第五届董事会第十一次会议审议并通过了《关于批准2010年度预计日常关联交易的议案》。
公司与实际控制人中国南方工业集团公司及其部分附属企业之间存在日常经营性关联交易,与中国长安汽车集团股份有限公司及其部分附属企业之间存在日常经营性关联交易,与重庆长安工业(集团)有限责任公司及其附属企业之间存在物业租赁和综合服务等日常关联交易,与合营企业之间存在日常经营性关联交易。按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,上述交易构成关联交易事项。
董事会审议本次关联交易事项时,关联董事徐留平、张宝林、邹文超、王晓翔先生(授权邹文超先生)、连刚先生、马俊坡先生(授权邹文超先生)回避表决,其余参加会议的9名董事一致表决同意通过该项议案。
本次关联交易事项尚须获得股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东中国长安汽车集团股份有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方介绍和关联关系
企业名称 | 注册地址 | 主营业务 | 与本公司关系 | 法定 代表人 |
注册资本(万元) |
中国南方工业集团公司下属企业: | |||||
重庆万友经济发展有限责任公司 | 重庆市 | 汽车销售 | 受同一最终控股公司控制 | 赵德恩 | 15,000 |
成都万友经济技术开发总公司 | 四川省成都市 | 汽车销售 | 受同一最终控股公司控制 | 赵德恩 | 2,000 |
兵器装备集团财务有限责任公司 | 北京市 | 金融 | 受同一最终控股公司控制 | 李守武 | 150,000 |
成都陵川特种工业有限责任公司 | 四川省成都市 | 油箱 | 受同一最终控股公司控制 | 周德福 | 8,690.50 |
重庆建设车用空调器有限责任公司 | 重庆市 | 车用空调 | 受同一最终控股公司控制 | 蔡韬 | 16,000 |
重庆万兵物资有限公司 | 重庆市 | 物资 | 受同一最终控股公司控制 | 谭俊钢 | 1,000 |
重庆上方汽车配件有限责任公司 | 重庆市 | 零部件 | 受同一最终控股公司控制 | 董志江 | 808 |
湖北孝感华中车灯有限公司 | 湖北省 | 灯具等 | 受同一最终控股公司控制 | 董良军 | 2,800 |
云南西仪工业股份有限公司 | 云南省昆明市 | 发动机连杆 | 受同一最终控股公司控制 | 武林 | 29,102.60 |
重庆益弘工程塑料制品有限公司 | 重庆市 | 塑料制品 | 受同一最终控股公司控制 | 程兴伟 | 1,722.06 |
成都天兴仪表股份有限公司 | 四川省成都市 | 专用仪器仪表制造 | 受同一最终控股公司控制 | 文武 | 15,120 |
重庆大江信达车辆股份有限公司 | 重庆市 | 改装汽车、汽车摩托车配件 | 受同一最终控股公司控制 | 杨川 | 130,520.87 |
成都陵川车用油箱有限公司 | 四川省成都市 | 车用油箱 | 受同一最终控股公司控制 | 王太勇 | 1,980 |
西南兵器工业公司 | 重庆市 | 汽车,汽车工程 | 受同一最终控股公司控制 | 王渝江 | 20,000 |
北京北机机电工业有限责任公司 | 北京市 | 机械设备及非标准机械设备 | 受同一最终控股公司控制 | 姚殿安 | 9,875 |
成都万友滤机有限公司 | 四川省成都市 | 生产车用空气滤清器、汽油滤清器等 | 受同一最终控股公司控制 | 程兴伟 | 2,411 |
重庆大江美利信压铸有限责任公司 | 重庆市 | 模具制造、铝合金压铸件 | 受同一最终控股公司控制 | 余克飞 | 3,200 |
重庆大江渝强塑料制品有限公司 | 重庆市 | 汽车塑料件 | 受同一最终控股公司控制 | 江信亚 | 1,300万美元 |
重庆江达铝合金轮圈有限公司 | 重庆市 | 汽车零部件及配件 | 受同一最终控股公司控制 | 张键 | 1,330 |
重庆青山销售有限公司 | 重庆市 | 变速器及配件 | 受同一最终控股公司控制 | 明亮 | 50 |
重庆万友汽车销售服务公司 | 重庆市 | 汽车及零部件销售 | 受同一最终控股公司控制 | 田民 | 1,613 |
重庆长融机械有限责任公司 | 重庆市 | 汽车,摩托车零部件 | 受同一最终控股公司控制 | 李恩奇 | 8,617.04 |
揭阳市万友汽车销售服务有限公司 | 广东揭阳 | 汽车及汽车零部件销售 | 受同一最终控股公司控制 | 袁林 | 337.5 |
广西万友汽车销售服务有限公司 | 广西柳州 | 汽车及汽车零部件销售 | 受同一最终控股公司控制 | 田民 | 308.8 |
云南万友汽车销售服务有限公司 | 云南昆明 | 汽车及汽车零部件销售 | 受同一最终控股公司控制 | 赵德恩 | 500 |
贵州万友汽车销售服务有限公司 | 贵州贵阳 | 汽车及汽车零部件销售 | 受同一最终控股公司控制 | 赵德恩 | 200 |
佛山市万友汽车销售服务有限公司 | 广东佛山 | 汽车及汽车零部件销售 | 受同一最终控股公司控制 | 梁晃式 | 300 |
中国长安汽车集团股份有限公司及其下属企业: | |||||
中国长安汽车集团股份有限公司 | 北京市 | 汽车、汽车零部件 | 母公司 | 徐斌 | 458,237 |
中国南方工业汽车股份有限公司重庆青山变速器分公司(以下简称”南方汽车青山变速器分公司”) | 重庆璧山 | 汽车摩托车零部件 | 母公司之分公司 | ||
中国南方工业汽车股份有限公司四川建安车桥分公司(以下简称”南方汽车建安车桥分公司”) | 雅安市 | 汽车摩托车零部件 | 母公司之分公司 | ||
四川宁江山川机械有限责任公司 | 四川省 | 减震器 | 受同一最终控股公司控制 | 赵鲁川 | 12,000 |
重庆长安金陵汽车零部件有限公司 | 重庆市 | 汽车零部件 | 受同一母公司控制 | 宋龙 | 10,000 |
重庆汽车空调器有限责任公司 | 重庆市 | 汽车空调 | 受同一母公司控制 | 蔡勇 | 3,580 |
重庆西仪汽车连杆有限公司 | 重庆市 | 开发生产销售汽车发动机连杆总成 | 母公司的联营公司 | 杨波 | 1,000 |
重庆长安凌云汽车零部件有限公司 | 重庆市 | 生产销售汽车零部件 | 受同一最终控股公司控制 | 王重生 | 2,192 |
南方英特空调有限公司 | 重庆市 | 汽车空调器,热交换系统,发动机冷却系统 | 受同一母公司控制 | 徐骏 | 5,000 |
重庆长风基铨机械有限公司 | 重庆江津市 | 汽车零部件 | 受同一母公司控制 | 马珏 | 460 |
南方天合底盘系统有限公司 | 重庆市 | 汽车底盘系统,制动系统 | 受同一母公司控制 | 赵鲁川 | 13,904 |
重庆长安工业(集团)有限责任公司及其下属企业: | |||||
重庆长安工业(集团)有限责任公司 | 重庆市 | 制造销售普通机械,模具,工具。制造、开发、销售长安系列汽车零部件 | 受同一最终控股公司控制 | 时玉宝 | 74,000 |
重庆长安建设工程有限公司 | 重庆市 | 建筑工程 | 受同一最终控股公司控制 | 薛松 | 5,707 |
四川红光汽车机电有限公司 | 四川省成都市 | 化油器、机电产品 | 受同一最终控股公司控制 | 罗跃明 | 16,986 |
重庆亨格信息科技股份有限公司 | 重庆市 | 硬件、软件开发应用 | 联营企业 | 马军 | 2,100 |
保定长安客车制造有限公司 | 河北省 | 汽车制造与销售 | 受同一最终控股公司控制 | 王重生 | 3,000 |
重庆长安民生物流股份有限公司 | 重庆市 | 物流服务 | 受同一最终控股公司控制 | 尹家绪 | 16,206 |
重庆江陵建筑工程有限责任公司 | 重庆市 | 建筑工程 | 受同一最终控股公司控制 | 蒲宏 | 630 |
重庆长安房地产开发有限公司 | 重庆市 | 房地产开发,房屋销售,物业管理 | 受同一最终控股公司控制 | 时玉宝 | 33,114 |
重庆长安跨越车辆有限公司 | 重庆市 | 汽车制造、销售 | 受同一最终控股公司控制 | 王重生 | 6,533 |
合营企业: | |||||
江铃控股有限公司 | 江西省南昌市 | 汽车制造与销售 | 合营企业 | 徐留平 | 200,000 |
重庆长安铃木汽车有限公司 | 重庆市 | 汽车制造与销售 | 合营企业 | 徐留平 | 19,000万美元 |
长安福特马自达汽车有限公司 | 重庆市 | 汽车制造与销售 | 合营企业 | 尹家绪 | 35,144万美元 |
长安福特马自达发动机有限公司 | 南京市 | 汽车制造与销售 | 合营企业 | 尹家绪 | 13,920万美元 |
以上关联人在与本公司的经营交往中,能够严格遵守合同约定,履约能力较强。
三、预计2010年日常关联交易的基本情况(单位:万元)
关联交易类别 | 关联人 | 交易内容 | 2010年预计总金额 | 占同类交易的比例 | |
销售 | 中国南方工业集团公司下属企业:623,540.64 | 总计660,920.41 | 14.89% | ||
成都万友经济技术开发总公司 | 整车及零部件 | 284,119.12 | |||
西南兵器工业公司 | 整车及零部件 | 107,133.15 | |||
重庆万兵物资有限公司 | 整车及零部件 | 17,986.03 | |||
重庆万友经济发展有限责任公司 | 整车及零部件 | 73,772.11 | |||
贵州万友汽车销售服务有限公司 | 整车及零部件 | 66,109.83 | |||
广西万友汽车销售服务有限公司 | 整车及零部件 | 19,940.54 | |||
揭阳市万友汽车销售服务有限公司 | 整车及零部件 | 7,550.09 | |||
云南万友汽车销售服务有限公司 | 整车及零部件 | 34,645.26 | |||
成都陵川特种工业有限责任公司 | 材料 | 12,284.13 | |||
中国长安汽车集团股份有限公司及其下属企业:992.55 | |||||
重庆长安金陵汽车零部件有限公司 | 模具及材料 | 992.55 | |||
重庆长安工业(集团)有限责任公司及其下属企业:25,453.73 | |||||
四川红光汽车机电有限公司 | 材料 | 5,450.83 | |||
重庆长安跨越车辆有限公司 | 发动机及材料 | 20,002.91 | |||
合营企业:10,933.9 | |||||
长安福特马自达汽车有限公司 | 模具及劳务 | 2,423.16 | |||
长安福特马自达发动机有限公司 | 劳务 | 136 | |||
重庆长安铃木汽车有限公司 | 模具等 | 3,784.51 | |||
江铃控股有限公司 | 发动机、附件、技术提成 | 4,590.23 | |||
中国南方工业集团公司下属企业:161,752.23 | |||||
北京北机机电工业有限责任公司 | 零部件 | 239.84 | |||
重庆长安工业(集团)有限责任公司 | 零部件 | 35.63 | |||
成都陵川车用油箱有限公司 | 零部件 | 10,756.94 | |||
成都陵川特种工业有限责任公司 | 零部件 | 29,057.03 | |||
成都天兴仪表股份有限公司 | 零部件 | 13,220.63 | |||
成都万友滤机有限公司 | 零部件 | 3,414.47 | |||
湖北孝感华中车灯有限公司 | 零部件 | 16,243.10 | |||
云南西仪工业股份有限公司 | 零部件 | 5,954.33 | |||
重庆长融机械有限责任公司 | 零部件 | 30,052.25 | |||
重庆大江美利信压铸有限责任公司 | 零部件 | 2,036.34 | |||
重庆大江信达车辆股份有限公司 | 零部件 | 13,407.26 | |||
重庆大江渝强塑料制品有限公司 | 零部件 | 81.06 | |||
重庆建设车用空调器有限责任公司 | 零部件 | 16,377.53 | |||
重庆江达铝合金轮圈有限公司 | 零部件 | 1,915.67 | |||
重庆青山销售公司 | 零部件 | 744.73 | |||
重庆上方汽车配件有限责任公司 | 零部件 | 14,528.75 | |||
重庆万友经济发展有限责任公司 | 零部件 | 2,389.09 | |||
重庆益弘工程塑料制品有限公司 | 零部件 | 1,297.60 | |||
中国长安汽车集团股份有限公司及其下属企业:370,341.79 | |||||
中国南方工业汽车股份有限公司四川建安车桥分公司 | 零部件 | 86,587.65 | |||
中国南方工业汽车股份有限公司重庆青山变速器分公司 | 零部件 | 122,264.00 | |||
四川宁江山川机械有限责任公司 | 零部件 | 32,719.23 | |||
南方天合底盘系统有限公司 | 零部件 | 54,491.44 | |||
南方英特空调有限公司 | 零部件 | 2,151.49 | |||
重庆长安金陵汽车零部件有限公司 | 零部件 | 50,475.38 | |||
重庆长安凌云汽车零部件有限公司 | 零部件 | 1,167.59 | |||
重庆长风基铨机械有限公司 | 零部件 | 1,190.63 | |||
重庆汽车空调器有限责任公司 | 零部件 | 13,645.16 | |||
重庆西仪汽车连杆有限公司 | 零部件 | 5,649.23 | |||
重庆长安工业(集团)有限责任公司及其下属企业:226,125.74 | |||||
重庆长安工业(集团)有限责任公司 | 采购工程物资及服务 | 961.54 | |||
保定长安客车制造有限公司 | 整车及零部件 | 18,379.52 | |||
四川红光汽车机电有限公司 | 零部件 | 13,604.98 | |||
重庆长安跨越车辆有限公司 | 整车及零部件 | 13,037.38 | |||
重庆长安建设工程有限公司 | 采购工程物资及服务 | 10,500.00 | |||
重庆长安民生物流股份有限公司 | 运费及物流配送 | 164,924.22 | |||
重庆亨格格科技股份有限公司 | 采购工程物资、系统维护 | 4,718.11 |
合营企业:51,821.56 | |||||
长安福特马自达汽车有限公司 | 整车及零部件 | 47,523.10 | |||
重庆长安铃木汽车有限公司 | 整车及零部件 | 4,298.46 | |||
综合服务费 | 重庆长安工业(集团)有限责任公司 | 综合服务费 | 25,520.89 | 总计31,884.84 | 100% |
物业租赁费 | 5,895.89 | ||||
物业租赁费 | |||||
468.05 | |||||
重庆长安房地产开发有限公司 | |||||
其他 | 兵器装备集团财务有限责任公司 | 存款 | 90,000.00 | 总计181,515 | - |
贷款 | 90,000.00 | ||||
利息收入 | 1,215.00 | ||||
存货融资服务或有负债 | 300.00 |
三、定价政策和定价依据
公司向关联方销售产品及向关联方采购产品的价格系在市场价格基础上经双方协商确定,其他价格按照国家物价管理部门规定的价格或市场价格执行。
四、交易目的和对公司的影响
各关联公司与公司及下属公司之间存在的采购零部件、工程物资、物流服务、劳务、工程设计和施工服务,销售汽车产品及附件、材料,物业租赁以及存、贷款业务等与日常经营相关的经常性交易是为了充分利用各关联公司的资源优势,保证公司正常生产经营。公司与各关联方的交易符合相关法律法规及制度的规定,双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行,该等交易没有损害公司及非关联股东的利益。此类交易对公司正常生产经营是必要的,还将持续下去。
五、独立董事意见
独立董事于董事会前对此类关联交易给予了认可,同意提交董事会讨论。会后发表了独立意见,公司独立董事认为:
1、公司与各关联方进行的2010年各项关联交易预计,符合市场经济原则和国家相关法律法规及制度规定,目的是为了充分利用各关联公司的资源优势,保证公司日常生产经营需要。该等交易不会损害公司及中小股东的利益。
2、董事会对以上关联交易事项表决时,关联方董事回避,符合有关法律法规的要求;有利于规范公司与各关联方的关联交易,有利于提高公司的规范运作水平,有利于维护公司全体股东的利益。
综上,我们认为:公司以上关联交易决策程序合法,交易公平合理,没有损害其他股东利益的情形,我们同意公司上述关联交易事项。
六、其他相关说明
㈠上述关联交易事项不需要经过有关部门批准,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2008修订)》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》的有关规定,该等事项尚须获公司股东大会的批准。
㈡备查文件目录
⒈公司与中国长安汽车集团股份有限公司签订的《关于关联企业之间经常性交易行为的框架协议》、公司与重庆长安工业(集团)有限责任公司签订的《物业租赁框架协议》、公司与重庆长安工业(集团)有限责任公司签订的《综合服务协议》等;
⒉独立董事事前认可函;
⒊独立董事意见书;
⒋公司董事会决议。
重庆长安汽车股份有限公司
董事会
2010年4月3日
证券代码:000625(200625) 证券简称:长安汽车(长安B) 公告编号:2010—22
重庆长安汽车股份有限公司
关于召开2009年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经董事会研究,重庆长安汽车股份有限公司2009年度股东大会定于2010年4月26日以现场投票表决方式召开,现将有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
(一)召集人:公司董事会。
(二)本次股东大会会议召开经公司第五届董事会第十一次会议审议通过,召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(三)会议名称:重庆长安汽车股份有限公司2009年度股东大会。
(四)召开时间:2010年4月26日上午9:30。
(五)召开地点:重庆市江北区建新东路260号长安科技大楼多媒体会议室。
(六)召开方式:现场投票表决方式。
(七)出席对象:
1.凡是2010年4月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或代理人;
2.本公司董事、监事及高级管理人员,公司聘请的见证律师及其他有关人员。
二、会议审议事项
(一)2009年董事会工作报告
(二)2009年监事会工作报告
(三)2009年年度报告及摘要
(四)2009年财务决算报告
(五)2009年利润分配议案
(六) 关于许可江西昌河汽车等公司使用长安商标的议案
(七)关于批准2010年度预计日常关联交易的议案
(八)关于聘任2010年度审计师的议案
(九)关于授权董事长决定并处理相关融资业务的议案
以上议案内容请详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》以及巨潮资讯网上的《重庆长安汽车股份有限公司五届十次董事会决议公告》(2010年3月9日,公告编号:2010-14)及《重庆长安汽车股份有限公司五届十一次董事会决议公告》(公告编号:2010-20)
三、现场股东大会会议登记方法
(一)登记方式:
⒈法人股东代表需提供营业执照、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、持股证明、出席人身份证;
⒉自然人股东需本人身份证、股东帐户卡、持股证明;
委托代理人需本人身份证、授权委托书、委托人身份证及股东帐户卡、持股证明。
上述股东将所需的相关证件或授权委托书通过专人、传真或邮寄方式送达公司董事会办公室。
(二)登记时间:2010年4月23日下午5:30前。
(三)登记地点:本公司董事会办公室。
四、其它事项
(一)会议联系方式:
⒈联系人:崔云江、黎军
⒉联系地址:重庆市江北区建新东路260号长安汽车董事会办公室
⒊联系电话:(86)023——67594009
⒋联系传真:(86)023——67866055
⒌邮政编码:400023
(二)会议费用:到会股东住宿及交通费自理、会期半天。
五、授权委托书
兹全权委托________先生/女士代表本人(或单位)出席2010年4月26日召开的重庆长安汽车股份有限公司2009年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名___________ 股东代码___________
所持股份类别(A股或B股)_________ 持股数____________
受托人签名___________ 受托人身份证号码________
委托日期____________
重庆长安汽车股份有限公司董事会
2010年4月3日