客服热线:19128667687

2010年2月份德国乘用车销量统计(分品牌)

2010-03-13来源:压铸网
核心摘要:  2月销量 同比变化% 2月市场份额 品牌 2010年 2009年 2008年 10/09 10/08 2010年 2009年 2008年 奥
 2月销量 同比变化% 2月市场份额
品牌 2010年 2009年 2008年 10/09 10/08 2010年 2009年 2008年
奥迪 14.711 18.188 18.115 -19,12 -18,79 7,55 6,55 7,92
宝马 15.630 14.618 19.481 6,92 -19,77 8,02 5,26 8,52
福特 14.437 20.841 13.115 -30,73 10,08 7,41 7,50 5,74
奔驰 16.123 18.307 25.038 -11,93 -35,61 8,27 6,59 10,95
欧宝 14.958 22.112 21.216 -32,35 -29,50 7,68 7,96 9,28
保时捷 673 871 1.296 -22,73 -48,07 0,35 0,31 0,57
Smart 1.585 2.669 2.297 -40,61 -31,00 0,81 0,96 1,00
大众 46.238 55.055 44.637 -16,01 3,59 23,73 19,82 19,52
德国品牌总计 124.355 152.661 145.195 -18,54 -14,35 63,82 54,97 63,51
雪佛兰 1.452 3.012 1.487 -51,79 -2,35 0,75 1,08 0,65
克莱斯勒 427 691 1.012 -38,21 -57,81 0,22 0,25 0,44
雪铁龙 4.728 6.398 4.699 -26,10 0,62 2,43 2,30 2,06
大发 287 2.320 1.109 -87,63 -74,12 0,15 0,84 0,49
菲亚特集团 5.675 10.785 7.357 -47,38 -22,86 2,91 3,88 3,22
阿尔法罗密欧 532 693 434 -23,23 22,58 0,27 0,25 0,19
菲亚特 5.019 9.814 6.616 -48,86 -24,14 2,58 3,53 2,89
蓝旗亚 124 278 307 -55,40 -59,61 0,06 0,10 0,13
本田 2.442 4.663 3.548 -47,63 -31,17 1,25 1,68 1,55
现代 5.587 11.979 3.639 -53,36 53,53 2,87 4,31 1,59
捷豹 149 147 234 1,36 -36,32 0,08 0,05 0,10
起亚 1.803 4.596 2.968 -60,77 -39,25 0,93 1,65 1,30
路虎 462 375 518 23,20 -10,81 0,24 0,14 0,23
马自达 2.367 6.153 5.068 -61,53 -53,30 1,21 2,22 2,22
三菱 1.931 3.750 2.014 -48,51 -4,12 0,99 1,35 0,88
日产 4.771 3.278 3.491 45,55 36,67 2,45 1,18 1,53
标致 5.903 9.198 6.906 -35,82 -14,52 3,03 3,31 3,02
雷诺(含达西亚) 9.621 12.480 11.184 -22,91 -13,98 4,94 4,49 4,89
萨博 51 118 308 -56,78 -83,44 0,03 0,04 0,13
西亚特 3.493 5.736 4.819 -39,10 -27,52 1,79 2,07 2,11
斯柯达 9.925 14.968 8.583 -33,69 15,64 5,09 5,39 3,75
斯巴鲁 468 987 786 -52,58 -40,46 0,24 0,36 0,34
铃木 2.119 7.076 2.248 -70,05 -5,74 1,09 2,55 0,98
丰田 4.639 13.632 8.306 -65,97 -44,15 2,38 4,91 3,63
沃尔沃 1.700 1.822 2.231 -6,70 -23,80 0,87 0,66 0,98
外国品牌 70.000 124.164 82.515 -43,62 -15,17 35,93 44,71 36,09
其他品牌 491 915 913 -46,34 -46,22 0,25 0,33 0,40
总计 194.846 277.740 228.623 -29,85 -14,77 100,00 100,00 100,00

 

(责任编辑:黎翠婷 )
下一篇:

第 24 届全国 27 省(市、自治区)5 市 1 地区铸造学术会议 暨山西省第 36 次铸造会议通知(第一轮)

上一篇:

CMPI2010第十届中国西部国际压铸、铸造展隆重开幕

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们 114@qq.com
 
0条 [查看全部]  相关评论