客服热线:19128667687

中国1-10月铜和铝等基本金属产量一览

2009-11-11来源:压铸网
核心摘要: 单位:吨 10月 同比% 上月 环比% 1-10月 同比% 精炼铜(铜) 399,300 28.4 394,800 1.1 3,479,800 9.7 原
单位:吨 10月 同比% 上月 环比% 1-10月 同比%
精炼铜(铜) 399,300 28.4 394,800 1.1 3,479,800 9.7
原铝(电解铝) 1,260,000 17.1 1,207,200 4.4 10,370,600 -5.0
405,200 9.8 410,300 -1.2 3,518,200 5.8
345,700 7.9 342,000 1.1 3,159,400 19.4
19,062 40.7 20,419 -6.6 176,651 17.9
12,559 -26.1 10,458 20.1 106,313 -5.5
63,500 32.8 58,600 8.4 434,000 -33.3
7,100 97.2 6,000 18.3 49,300 10.8
200 26.6 147 36.2 1,050 -10.0
--矿产品金属含量
96,700 15.1 99,000 -2.3 834,100 7.1
氧化铝 2,417,400 24.6 2,211,000 9.3 19,017,600 -2.0
338,900 21.6 314,100 7.9 2,437,900 -7.7
183,400 49.8 153,200 19.7 1,264,800 13.5
5,900 22.9 3,700 59.5 51,400 17.4
9,545 12.0 10,329 -7.6 81,318 2.0
18,400 76.9 17,800 3.4 126,000 24.6
19,607 21.8 19,023 3.1 169,614 11.6
--金属制品及合金
铜材 854,600 22.1 869,300 -1.7 7,860,700 18.7
铝材 1,687,200 29.4 1,593,900 5.9 14,103,600 12.1
其中
铝型材 372,000 42.4 355,000 4.8 3,112,000 24.3
铝板材 167,800 116.8 109,400 53.4 1,008,900 11.8
铝带材 56,700 26.8 54,700 3.7 453,300 -3.7
铝箔材 65,000 29.7 59,000 10.2 621,200 17.5
合金 222,200 26.5 226,900 -2.1 1,819,700 -6.8
电力电缆(千米) 1,882,100 19.1 1,957,300 -3.8 17,310,300 13.7
(责任编辑:黎翠婷 )
下一篇:

5月全球新能源汽车销量增长24%

上一篇:

粗晶硬质合金YG20C冷挤铝件使用效果

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们 114@qq.com
 
0条 [查看全部]  相关评论