| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 杭州 | 模具钢 | Φ80 | SKD11 | 大同 | 48000 | - | |
| 杭州 | 高工钢 | Φ25以上 | M42 | 荣刚 | 300000 | - | |
| 杭州 | 高工钢 | Φ80 | M35 | 荣刚 | 220000 | - | |
| 杭州 | 塑料模具钢 | 80-50*200-260 | NAK80 | 大同 | 59000 | - | |
| 杭州 | 模具钢 | 80-125*1500 | DC53 | 大同 | 68000 | - |
| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 杭州 | 模具钢 | Φ80 | SKD11 | 大同 | 48000 | - | |
| 杭州 | 高工钢 | Φ25以上 | M42 | 荣刚 | 300000 | - | |
| 杭州 | 高工钢 | Φ80 | M35 | 荣刚 | 220000 | - | |
| 杭州 | 塑料模具钢 | 80-50*200-260 | NAK80 | 大同 | 59000 | - | |
| 杭州 | 模具钢 | 80-125*1500 | DC53 | 大同 | 68000 | - |

手机看新闻

压铸网
微信扫描关注