有色金属上期探高后有所回落,铜价下跌1%,铝价则微跌0.1%,锌价上扬0.7%。以下为统计局公布部分重点企业主要有色金属产品出厂价格变动情况:
有色金属 | 单位 | 本期价格 (元) | 比上期价格 涨跌(元) | 涨跌幅 (%) |
铜 | -421.0 | -1.0 | ||
含铜≥99.95% | 吨 | 41502.1 | -421.0 | -1.0 |
铝 | -6.8 | -0.1 | ||
普通铝锭 | 吨 | 12207.6 | -6.8 | -0.1 |
锌 | 89.9 | 0.7 | ||
电解锌 | 吨 | 12848.8 | 89.9 | 0.7 |
有色金属上期探高后有所回落,铜价下跌1%,铝价则微跌0.1%,锌价上扬0.7%。以下为统计局公布部分重点企业主要有色金属产品出厂价格变动情况:
有色金属 | 单位 | 本期价格 (元) | 比上期价格 涨跌(元) | 涨跌幅 (%) |
铜 | -421.0 | -1.0 | ||
含铜≥99.95% | 吨 | 41502.1 | -421.0 | -1.0 |
铝 | -6.8 | -0.1 | ||
普通铝锭 | 吨 | 12207.6 | -6.8 | -0.1 |
锌 | 89.9 | 0.7 | ||
电解锌 | 吨 | 12848.8 | 89.9 | 0.7 |
手机看新闻
压铸网
微信扫描关注